brachyzephalie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| brachyzephalie [2026/01/22 13:21] – [Mullan & Main, 2006] kathrin | brachyzephalie [2026/02/06 21:15] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
| In Fontanesi, 2021((Fontanesi, | In Fontanesi, 2021((Fontanesi, | ||
| - | In der erwähnten Arbeit von Böhmer und Böhmer, 2017((Böhmer, | ||
| - | Nach Geiger et al., 2021((Geiger, | + | In der erwähnten Arbeit von Böhmer und Böhmer, 2017((Böhmer, |
| + | |||
| + | Nach Geiger et al., 2021((Geiger, | ||
| * //Polish// (Hermelin) \\ | * //Polish// (Hermelin) \\ | ||
| * // | * // | ||
| Zeile 44: | Zeile 45: | ||
| * //“Dwarf fox”// (Fuchszwerg).\\ | * //“Dwarf fox”// (Fuchszwerg).\\ | ||
| - | Anhand der Vermessungen von CT-Aufnahmen einer Stichprobe von Wildkaninchen und Rassekaninchen (" | + | (Anmerkung: als typische Zwergkaninchen gelten solche mit einem Körpergewicht von weniger als 1,00 kg((Carneiro, |
| + | |||
| + | Anhand der Vermessungen von CT-Aufnahmen einer Stichprobe von Wildkaninchen und Rassekaninchen (" | ||
| + | |||
| + | Untersuchungsergebnisse von Sherrat et al., 2025((Sherrat E, Böhmer C, Callou C, Nelson TJ, Pillai R, Ruf I, Sanger TJ, Schaar J, Le Verger K, Kraatz B, Geiger M 2025 From wild to domestic and the in between? How domestication and feralization changed the morphology of rabbits. Proc R Soc B 292: 20251150. doi.org/ | ||
| Anmerkung: In ausländischen Arbeiten werden oft Tiere genutzt, die nicht dem deutschen Rassestandard des ZDRK entsprechen. Gemäß diesem -- und ebenso dem Europa Standard -- beträgt die ideale Ohrlänge von Farbenzwergen und Hermelinkaninchen 5,0 - 6,0 cm (je nach Größenrahmen)((ZDRK, | Anmerkung: In ausländischen Arbeiten werden oft Tiere genutzt, die nicht dem deutschen Rassestandard des ZDRK entsprechen. Gemäß diesem -- und ebenso dem Europa Standard -- beträgt die ideale Ohrlänge von Farbenzwergen und Hermelinkaninchen 5,0 - 6,0 cm (je nach Größenrahmen)((ZDRK, | ||
| + | |||
| (Österreich: | (Österreich: | ||
| ===== Darstellungen von Tierärzten ===== | ===== Darstellungen von Tierärzten ===== | ||
| Zeile 150: | Zeile 156: | ||
| ==== O' | ==== O' | ||
| - | O' | + | [[krankheiten: |
| ==== Jackson et al., 2025 ==== | ==== Jackson et al., 2025 ==== | ||
brachyzephalie.1769084503.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
