futtermittel:heu
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| futtermittel:heu [2026/01/22 19:29] – [Futtermittelanalyse] kathrin | futtermittel:heu [2026/01/22 20:43] (aktuell) – [Futtermittelanalyse] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
| [[futtermittelanalyse|]] | [[futtermittelanalyse|]] | ||
| - | **Tabelle: | + | **Tabelle: |
| ^TS ^Rohprotein ^Rohfett ^ Rohasche ^Rohfaser ^NDF ^ADF ^ADL ^Mg ^Ca ^P ^Ca:P ^ | ^TS ^Rohprotein ^Rohfett ^ Rohasche ^Rohfaser ^NDF ^ADF ^ADL ^Mg ^Ca ^P ^Ca:P ^ | ||
| | 880| 173| 28| 88| 241| 473| 284| 34| 3,9| 10,9| 3,9| 2,8| | | 880| 173| 28| 88| 241| 473| 284| 34| 3,9| 10,9| 3,9| 2,8| | ||
| - | Nach künstlicher UV-B-Bestrahlung | + | Die mikrobielle Belastung |
| + | Nach künstlicher UV-B-Bestrahlung (18-73 µW/ | ||
| + | Der Ergocalciferol- (Vit. D< | ||
| ---- | ---- | ||
| {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | ||
futtermittel/heu.txt · Zuletzt geändert: von kathrin
