Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


genetik:haarfarbe_nomenklatur

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
genetik:haarfarbe_nomenklatur [2025/06/19 07:14] kathringenetik:haarfarbe_nomenklatur [2025/09/03 08:26] (aktuell) kathrin
Zeile 5: Zeile 5:
  
 **Tabelle:** Nomenklatur (ab Zeile 3 ohne Darstellung von Wildtyp-Allelen) **Tabelle:** Nomenklatur (ab Zeile 3 ohne Darstellung von Wildtyp-Allelen)
-^Bezeichnung((Vogt, W., Olinger, R., Haman, U., Eber, M., Caithamlova, D., Weissenbacher, Y. (2024). Europa Standard. Herausgeber: Standardkommission der Sparte Kaninchen im Europäischen Verband für Geflügel-, Tauben-, Vogel-, Kaninchen- und Caviazucht. 03-2024.))^Genotyp^Alternative Genotypen^ +^Bezeichnung((Vogt, W., Olinger, R., Haman, U., Eber, M., Caithamlova, D., Weissenbacher, Y. 2024. Europa Standard. Herausgeber: Standardkommission der Sparte Kaninchen im Europäischen Verband für Geflügel-, Tauben-, Vogel-, Kaninchen- und Caviazucht. 03-2024.))^Genotyp^Alternative Genotypen^ 
-|Eisengrau |B<sup>E</sup>| |+|Eisengrau |B<sup>E</sup>BG_ | |
 |Dunkelgrau/ wildgrau/ hasengrau/ castorfarbig |**ABCDG** | | |Dunkelgrau/ wildgrau/ hasengrau/ castorfarbig |**ABCDG** | |
-|Hasenfarbig/ deilenaarfarbig/ rotbraun |(Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, Y<sub>n</sub>)ww - Gelbverstärkerfaktoren und Faktor für weites Band noch nicht identifiziert | |+|Hasenfarbig/ deilenaarfarbig/ rotbraun |(Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, ..., Y<sub>n</sub>)ww - Gelbverstärkerfaktoren und Faktor für weites Band noch nicht identifiziert | |
 |Blaugrau/ perlfehfarbig |dd | | |Blaugrau/ perlfehfarbig |dd | |
 |Luxfarbig |ccdd | | |Luxfarbig |ccdd | |
 |Gelb |bb | | |Gelb |bb | |
-|Rot |bb(Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, Y<sub>n</sub>) - Gelbverstärkerfaktoren noch nicht identifiziert | | +|Rot |bb(Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, ..., Y<sub>n</sub>) - Gelbverstärkerfaktoren noch nicht identifiziert | | 
-|Chinchillafarbig |a<sup>chi</sup>_ |(Teilalbinos siehe [[haarfarbe_tyr#internal|Dominanzverhalten und Pigment-Ausprägung]]) |+|Chinchillafarbig |a<sup>chi</sup>_ |(Teilalbinos siehe [[haarfarbe_tyr#Dominanzverhalten und Pigment-Ausprägung|Dominanzverhalten und Pigment-Ausprägung]]) |
 |Schwarzgrannenfarbig |a<sup>chi</sup>_bb | | |Schwarzgrannenfarbig |a<sup>chi</sup>_bb | |
-|Schwarz |gg |B<sup>EE</sup>_gg((Fontanesi, L., Forestier, L., Allain, D., Scotti, E., Beretti, F., Deretz-Picoulet, S., ... & Oulmouden, A. (2010). Characterization of the rabbit agouti signaling protein (ASIP) gene: transcripts and phylogenetic analyses and identification of the causative mutation of the nonagouti black coat colour. Genomics, 95(3), 166-175.)), a<sup>chi</sup>_gg | +|Schwarz |gg |B<sup>EE</sup>_gg((Fontanesi, L., Forestier, L., Allain, D., Scotti, E., Beretti, F., Deretz-Picoulet, S., ... & Oulmouden, A. 2010. Characterization of the rabbit agouti signaling protein (ASIP) gene: transcripts and phylogenetic analyses and identification of the causative mutation of the nonagouti black coat colour. Genomics, 95(3), 166-175.)), a<sup>chi</sup>_gg | 
-|Blau |ddgg |B<sup>EE</sup>_ddgg((Fontanesi, L., Forestier, L., Allain, D., Scotti, E., Beretti, F., Deretz-Picoulet, S., ... & Oulmouden, A. (2010). Characterization of the rabbit agouti signaling protein (ASIP) gene: transcripts and phylogenetic analyses and identification of the causative mutation of the nonagouti black coat colour. Genomics, 95(3), 166-175.)), a<sup>chi</sup>_ddgg |+|Blau |ddgg |B<sup>EE</sup>_ddgg((Fontanesi, L., Forestier, L., Allain, D., Scotti, E., Beretti, F., Deretz-Picoulet, S., ... & Oulmouden, A. 2010. Characterization of the rabbit agouti signaling protein (ASIP) gene: transcripts and phylogenetic analyses and identification of the causative mutation of the nonagouti black coat colour. Genomics, 95(3), 166-175.)), a<sup>chi</sup>_ddgg |
 |Havannafarbig |ccgg |a<sup>chi</sup>_ccgg | |Havannafarbig |ccgg |a<sup>chi</sup>_ccgg |
 |Fehfarbig |ccddgg |a<sup>chi</sup>_ccddgg | |Fehfarbig |ccddgg |a<sup>chi</sup>_ccddgg |
 |Separatorfarbig |bbccddgg | | |Separatorfarbig |bbccddgg | |
-|Japanerfarbig |b<sup>J</sup>_ (G_, g0_ oder gg möglich)((Fontanesi, L., Forestier, L., Allain, D., Scotti, E., Beretti, F., Deretz-Picoulet, S., ... & Oulmouden, A. (2010). Characterization of the rabbit agouti signaling protein (ASIP) gene: transcripts and phylogenetic analyses and identification of the causative mutation of the nonagouti black coat colour. Genomics, 95(3), 166-175.))| |+|Japanerfarbig |b<sup>J</sup>_ (G_, g0_ oder gg möglich)((Fontanesi, L., Forestier, L., Allain, D., Scotti, E., Beretti, F., Deretz-Picoulet, S., ... & Oulmouden, A. 2010. Characterization of the rabbit agouti signaling protein (ASIP) gene: transcripts and phylogenetic analyses and identification of the causative mutation of the nonagouti black coat colour. Genomics, 95(3), 166-175.))| |
 |Rhönfarbig |a<sup>chi</sup>_b<sup>J</sup>_ (G_, g0_ oder gg möglich) | | |Rhönfarbig |a<sup>chi</sup>_b<sup>J</sup>_ (G_, g0_ oder gg möglich) | |
 |Thüringerfarbig |bbgg | | |Thüringerfarbig |bbgg | |
 |Sallanderfarbig |a<sup>chi</sup>_bbgg | | |Sallanderfarbig |a<sup>chi</sup>_bbgg | |
 |Otterfarbig |g0_ | | |Otterfarbig |g0_ | |
-|Lohfarbig |g0_(Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, Y<sub>n</sub>)ww - Gelbverstärkerfaktoren und Faktor für weites Band noch nicht identifiziert | |+|Lohfarbig |g0_(Y<sub>1</sub>, Y<sub>2</sub>, ..., Y<sub>n</sub>)ww - Gelbverstärkerfaktoren und Faktor für weites Band noch nicht identifiziert | |
 |Weißgrannenfarbig |a<sup>chi</sup>_g0_ | | |Weißgrannenfarbig |a<sup>chi</sup>_g0_ | |
 |Marderfarbig braun (Typmarder) |a<sup>m</sup>a<sup>n</sup>gg | | |Marderfarbig braun (Typmarder) |a<sup>m</sup>a<sup>n</sup>gg | |
Zeile 31: Zeile 31:
 |Siamesenfarbig gelb (Typsiam) |a<sup>m</sup>a<sup>n</sup>bbgg | | |Siamesenfarbig gelb (Typsiam) |a<sup>m</sup>a<sup>n</sup>bbgg | |
 |Siamesenfarbig blau (Typsiam) |a<sup>m</sup>a<sup>n</sup>bbddgg | | |Siamesenfarbig blau (Typsiam) |a<sup>m</sup>a<sup>n</sup>bbddgg | |
-|Russenfarbig/ kalifornierfarbig |a<sup>n</sup>_gg |a<sup>n</sup>_B<sup>EE</sup>_gg, a<sup>n</sup>_B<sup>EE</sup>_G_((Fontanesi, L., Forestier, L., Allain, D., Scotti, E., Beretti, F., Deretz-Picoulet, S., ... & Oulmouden, A. (2010). Characterization of the rabbit agouti signaling protein (ASIP) gene: transcripts and phylogenetic analyses and identification of the causative mutation of the nonagouti black coat colour. Genomics, 95(3), 166-175.)) | +|Russenfarbig/ kalifornierfarbig |a<sup>n</sup>_gg |a<sup>n</sup>_B<sup>EE</sup>_gg, a<sup>n</sup>_B<sup>EE</sup>_G_((Fontanesi, L., Forestier, L., Allain, D., Scotti, E., Beretti, F., Deretz-Picoulet, S., ... & Oulmouden, A. 2010. Characterization of the rabbit agouti signaling protein (ASIP) gene: transcripts and phylogenetic analyses and identification of the causative mutation of the nonagouti black coat colour. Genomics, 95(3), 166-175.)) | 
-|Albino (Weiß/ elfenbein Rotauge |aa --- --- --- --- |a<sup>n</sup>_xx |+|Albino (Weiß/ elfenbein Rotauge|aa --- --- --- --- |a<sup>n</sup>_xx |
 |**Silber**||| |**Silber**|||
-|Hellsilber|gg(P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, P<sub>n</sub>) - Silberfaktoren noch nicht identifiziert| |+|Hellsilber|gg(P<sub>1</sub>, P<sub>2</sub>, ..., P<sub>n</sub>) - Silberfaktoren noch nicht identifiziert| |
 |**Weißscheckung und Leuzismus**||| |**Weißscheckung und Leuzismus**|||
 |Punkt-/ Mantelgescheckt (Typschecken) | --- --- --- --- --- Kk | | |Punkt-/ Mantelgescheckt (Typschecken) | --- --- --- --- --- Kk | |
-|Holländergescheckt (plattengescheckt) | --- --- --- --- -- (s<sub>1</sub>, s<sub>2</sub>, s<sub>n</sub>) - Holländerfaktoren noch nicht identifiziert | | +|Holländergescheckt (plattengescheckt) | --- --- --- --- -- (s<sub>1</sub>, s<sub>2</sub>, ..., s<sub>n</sub>) - Holländerfaktoren noch nicht identifiziert | | 
-|Dalmatinergescheckt/ Hototfarbig | --- --- --- --- --- Kk(s<sub>1</sub>, s<sub>2</sub>, s<sub>n</sub>) - Holländerfaktoren noch nicht identifiziert | |+|Dalmatinergescheckt/ Hototfarbig | --- --- --- --- --- Kk(s<sub>1</sub>, s<sub>2</sub>, ..., s<sub>n</sub>) - Holländerfaktoren noch nicht identifiziert | |
 |Leuzistisch weiß (Weiß/ elfenbein Blauauge) | --- --- --- --- --- xx - Faktor noch nicht identifiziert| | |Leuzistisch weiß (Weiß/ elfenbein Blauauge) | --- --- --- --- --- xx - Faktor noch nicht identifiziert| |
  
genetik/haarfarbe_nomenklatur.1750310084.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki