genetik:koerpergroesse_allgemein
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| genetik:koerpergroesse_allgemein [2025/09/29 12:45] – [Ohrlänge] kathrin | genetik:koerpergroesse_allgemein [2025/12/05 15:54] (aktuell) – [Körpergröße (allgemein)] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
| **Symbol:** - | **Symbol:** - | ||
| - | Eine zunehmende Körpergröße war wahrscheinlich eines der ersten Merkmale, die bei Hauskaninchen selektiert wurden. Der heute bekannten Vielfalt, von Zwergen ab etwa 1kg (Hermelin, Farbenzwerge, | + | Eine zunehmende Körpergröße war wahrscheinlich eines der ersten Merkmale, die bei Hauskaninchen selektiert wurden. Der heute bekannten Vielfalt, von Zwergen ab etwa 1kg (Hermelin, Farbenzwerge, |
| **Mögliche Kandidatengene: | **Mögliche Kandidatengene: | ||
genetik/koerpergroesse_allgemein.txt · Zuletzt geändert: von kathrin
