genetik:koerpergroesse_allgemein
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
genetik:koerpergroesse_allgemein [2025/07/24 08:08] – [Zwergwuchs] kathrin | genetik:koerpergroesse_allgemein [2025/09/29 12:45] (aktuell) – [Ohrlänge] kathrin | ||
---|---|---|---|
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
//" | //" | ||
- | ---- | + | Siehe auch: [[hauskaninchen: |
+ | |||
+ | ==== Zur Vererbung ==== | ||
| | ||
//"Die ersten Studien, die eine polygene Grundlage der Größenvererbung bei Kaninchen erkannten, wurden von Castle (1914), MacDowell (1914a, 1914b) und Wright (1918) veröffentlicht, | //"Die ersten Studien, die eine polygene Grundlage der Größenvererbung bei Kaninchen erkannten, wurden von Castle (1914), MacDowell (1914a, 1914b) und Wright (1918) veröffentlicht, | ||
Zeile 68: | Zeile 70: | ||
Die Ohrlänge korreliert normalerweise mit der Körpergröße. Bei Widder-Rassen, | Die Ohrlänge korreliert normalerweise mit der Körpergröße. Bei Widder-Rassen, | ||
- | Lang, 1910((Lang, A. 1910. Die Erblichkeitsverhältnisse der Ohrenlänge der Kaninchen nach Castle und das Problem der intermediären Vererbung und Bildung konstanter Bastardrassen. Zeitschrift für induktive Abstammungs-und Vererbungslehre, | + | Lang, 1910((Lang, A. 1910. Die Erblichkeitsverhältnisse der Ohrenlänge der Kaninchen nach Castle und das Problem der intermediären Vererbung und Bildung konstanter Bastardrassen. Zeitschrift für induktive Abstammungs-und Vererbungslehre, |
* Quantitative Merkmale werden von mehreren Faktoren (Gene, Umwelt) bestimmt; jedes der beteiligten Gene folgt für sich allein genommen den Mendelschen Regeln. | * Quantitative Merkmale werden von mehreren Faktoren (Gene, Umwelt) bestimmt; jedes der beteiligten Gene folgt für sich allein genommen den Mendelschen Regeln. | ||
* Abstufungen in der Ausbildung eines Merkmals können durch Variation in der Anzahl gleichwertig wirkender Faktoren oder durch unterschiedlich stark beteiligte Faktoren bedingt sein. | * Abstufungen in der Ausbildung eines Merkmals können durch Variation in der Anzahl gleichwertig wirkender Faktoren oder durch unterschiedlich stark beteiligte Faktoren bedingt sein. | ||
Zeile 81: | Zeile 83: | ||
Jackson, Rogers & Lukefahr, 2006((Jackson, | Jackson, Rogers & Lukefahr, 2006((Jackson, | ||
+ | |||
+ | Kurze Ohren siehe auch [[zwergwuchs_hmga2|HMGA2]]. | ||
==== Schädellänge ==== | ==== Schädellänge ==== |
genetik/koerpergroesse_allgemein.1753337296.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin