genetik:koerpergroesse_allgemein
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
genetik:koerpergroesse_allgemein [2025/08/14 08:20] – [Zwergwuchs] kathrin | genetik:koerpergroesse_allgemein [2025/09/29 12:45] (aktuell) – [Ohrlänge] kathrin | ||
---|---|---|---|
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
Die Ohrlänge korreliert normalerweise mit der Körpergröße. Bei Widder-Rassen, | Die Ohrlänge korreliert normalerweise mit der Körpergröße. Bei Widder-Rassen, | ||
- | Lang, 1910((Lang, A. 1910. Die Erblichkeitsverhältnisse der Ohrenlänge der Kaninchen nach Castle und das Problem der intermediären Vererbung und Bildung konstanter Bastardrassen. Zeitschrift für induktive Abstammungs-und Vererbungslehre, | + | Lang, 1910((Lang, A. 1910. Die Erblichkeitsverhältnisse der Ohrenlänge der Kaninchen nach Castle und das Problem der intermediären Vererbung und Bildung konstanter Bastardrassen. Zeitschrift für induktive Abstammungs-und Vererbungslehre, |
* Quantitative Merkmale werden von mehreren Faktoren (Gene, Umwelt) bestimmt; jedes der beteiligten Gene folgt für sich allein genommen den Mendelschen Regeln. | * Quantitative Merkmale werden von mehreren Faktoren (Gene, Umwelt) bestimmt; jedes der beteiligten Gene folgt für sich allein genommen den Mendelschen Regeln. | ||
* Abstufungen in der Ausbildung eines Merkmals können durch Variation in der Anzahl gleichwertig wirkender Faktoren oder durch unterschiedlich stark beteiligte Faktoren bedingt sein. | * Abstufungen in der Ausbildung eines Merkmals können durch Variation in der Anzahl gleichwertig wirkender Faktoren oder durch unterschiedlich stark beteiligte Faktoren bedingt sein. |
genetik/koerpergroesse_allgemein.1755152451.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin