genetik:koerpergroesse_allgemein
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| genetik:koerpergroesse_allgemein [2026/04/01 20:31] – [Ohrlänge] kathrin | genetik:koerpergroesse_allgemein [2026/10/23 09:43] (aktuell) – [Körpergröße (allgemein)] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| ---- | ---- | ||
| - | **Symbol: | + | **Symbol: |
| Eine zunehmende Körpergröße war wahrscheinlich eines der ersten Merkmale, die bei Hauskaninchen selektiert wurden. Der heute bekannten Vielfalt, von Zwergen ab etwa 1kg (Hermelin, Farbenzwerge, | Eine zunehmende Körpergröße war wahrscheinlich eines der ersten Merkmale, die bei Hauskaninchen selektiert wurden. Der heute bekannten Vielfalt, von Zwergen ab etwa 1kg (Hermelin, Farbenzwerge, | ||
| **Mögliche Kandidatengene: | **Mögliche Kandidatengene: | ||
| + | |||
| + | SNP-Marker bei // | ||
| ===== Geschichte ===== | ===== Geschichte ===== | ||
| //"Die Veränderungen des Kaninchens unter dem Einfluss der Domestikation sind mannigfacher Art. In erster Linie hat die Größe stark zugenommen."// | //"Die Veränderungen des Kaninchens unter dem Einfluss der Domestikation sind mannigfacher Art. In erster Linie hat die Größe stark zugenommen."// | ||
| + | |||
| + | //"Ich habe schon darauf hingewiesen, | ||
| ==== Riesenwuchs ==== | ==== Riesenwuchs ==== | ||
genetik/koerpergroesse_allgemein.1775068288.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
