genetik:zwergwuchs_hmga2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
genetik:zwergwuchs_hmga2 [2025/08/08 15:48] – kathrin | genetik:zwergwuchs_hmga2 [2025/09/22 07:53] (aktuell) – [Geschichte] kathrin | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
---- | ---- | ||
+ | HMGA-Proteine werden vor allem während der Embryogenese exprimiert und gelten als " | ||
**Tabelle: | **Tabelle: | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
^Symbol^Variante/ | ^Symbol^Variante/ | ||
^deutsch (englisch) ^DNA^Protein^::: | ^deutsch (englisch) ^DNA^Protein^::: | ||
- | |Dw (// | + | |Dw (// |
- | | dw (// | + | | dw (// |
*< | *< | ||
Zeile 24: | Zeile 25: | ||
===== Geschichte ===== | ===== Geschichte ===== | ||
- | + | Ein homozygot lethal wirkender Zwergfaktor "// | |
- | Ein homozygot lethal wirkender Zwergfaktor "// | + | |
Castle & Sawin, 1941((Castle, | Castle & Sawin, 1941((Castle, | ||
Zeile 31: | Zeile 31: | ||
Über verschiedene Defekt-Mutationen bei Zwergkaninchen berichteten nach Robinson, 1958((Robinson, | Über verschiedene Defekt-Mutationen bei Zwergkaninchen berichteten nach Robinson, 1958((Robinson, | ||
+ | ===== Phänotypen (Beispiele) ===== | ||
+ | |||
+ | |**Hermelin** | ||
---- | ---- | ||
{{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} |
genetik/zwergwuchs_hmga2.1754660903.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin