genetik:zwergwuchs_hmga2
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
genetik:zwergwuchs_hmga2 [2025/08/10 09:08] – kathrin | genetik:zwergwuchs_hmga2 [2025/09/22 07:53] (aktuell) – [Geschichte] kathrin | ||
---|---|---|---|
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
---- | ---- | ||
- | HMGA-Proteine werden vor allem während der Embryogenese exprimiert und gelten als " | + | HMGA-Proteine werden vor allem während der Embryogenese exprimiert und gelten als " |
**Tabelle: | **Tabelle: | ||
Zeile 25: | Zeile 25: | ||
===== Geschichte ===== | ===== Geschichte ===== | ||
- | Ein homozygot lethal wirkender Zwergfaktor "// | + | Ein homozygot lethal wirkender Zwergfaktor "// |
Castle & Sawin, 1941((Castle, | Castle & Sawin, 1941((Castle, |
genetik/zwergwuchs_hmga2.1754809731.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin