hauskaninchen:kaninchenrassen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
hauskaninchen:kaninchenrassen [2025/08/01 22:54] – [Um 1850 bekannte Rassen] kathrin | hauskaninchen:kaninchenrassen [2025/08/10 10:34] (aktuell) – [Kaninchenrassen im 21. Jahrhundert] kathrin | ||
---|---|---|---|
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
===== Historie ===== | ===== Historie ===== | ||
+ | |||
+ | ==== Um 1800 bekannte Rassen ==== | ||
+ | |||
+ | Abbé Rozier kannte 1809((Rozier. 1809. Cours complet d' | ||
==== Um 1850 bekannte Rassen ==== | ==== Um 1850 bekannte Rassen ==== | ||
* Wild- oder Gehegekaninchen\\ | * Wild- oder Gehegekaninchen\\ | ||
- | * Haus- oder Stallkaninchen (gewöhnliche Kaninchen, Widder, Zwergkaninchen/ //" | + | * Haus- oder Stallkaninchen (gewöhnliche Kaninchen, Widder, Zwergkaninchen //" |
* Pelzkaninchen (Silberkaninchen, | * Pelzkaninchen (Silberkaninchen, | ||
* Angorakaninchen\\ | * Angorakaninchen\\ | ||
Zeile 16: | Zeile 20: | ||
==== Um 1900 bekannte Rassen ==== | ==== Um 1900 bekannte Rassen ==== | ||
+ | |||
+ | Beispielhafte Auswahl aus Knight, 1889((Knight, | ||
+ | ^ {{: | ||
=== Bungartz, 1902 === | === Bungartz, 1902 === | ||
Zeile 33: | Zeile 40: | ||
* Normandie-Kaninchen -- Kreuzung aus gemeinem französischen Kaninchen (//" | * Normandie-Kaninchen -- Kreuzung aus gemeinem französischen Kaninchen (//" | ||
- | * Französisches Widder-Kaninchen -- //" | + | * Französisches Widder-Kaninchen -- //" |
* Patagonisches Kaninchen -- Kreuzungen aus französischen Widdern mit Gehege-Kaninchen, | * Patagonisches Kaninchen -- Kreuzungen aus französischen Widdern mit Gehege-Kaninchen, | ||
Zeile 47: | Zeile 54: | ||
B. Sport-Kaninchen | B. Sport-Kaninchen | ||
- | * Englisches Widder-Kaninchen -- //" | + | * Englisches Widder-Kaninchen -- //" |
* Silber-Kaninchen -- //" | * Silber-Kaninchen -- //" | ||
Zeile 123: | Zeile 130: | ||
---- | ---- | ||
- | Über die weitere Entwicklung der Rassekaninchenzucht in Deutschland und umliegenden Ländern im 20. Jahrhundert | + | Über die weitere Entwicklung der Rassekaninchenzucht in Deutschland und umliegenden Ländern im 20. Jahrhundert |
^ {{: | ^ {{: | ||
Zeile 129: | Zeile 136: | ||
===== Kaninchenrassen im 21. Jahrhundert ===== | ===== Kaninchenrassen im 21. Jahrhundert ===== | ||
- | Europa Standard 2024((Vogt, W., Olinger, R., Haman, U., Eber, M., Caithamlova, | + | * Europa Standard 2024((Vogt, W., Olinger, R., Haman, U., Eber, M., Caithamlova, |
+ | |||
+ | * ZDRK Standard 2018((ZDRK, 2018. Bewertungsbestimmungen, | ||
- | ZDRK Standard 2018((ZDRK, 2018. Bewertungsbestimmungen, | + | * BRC Breed Standards 2016((British Rabbit Council (BRC) Breed Standards 2016-2020. 2016. (Bilder siehe {{https:// |
- | BRC Breed Standards 2016((British Rabbit Council (BRC) Breed Standards 2016-2020. 2016. (Bilder siehe {{https:// | + | (und weitere). |
---- | ---- | ||
{{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | ||
hauskaninchen/kaninchenrassen.1754081669.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin