krankheiten:abszesse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
krankheiten:abszesse [2025/10/08 00:27] – [Relevante Mikroorganismen] kathrin | krankheiten:abszesse [2025/10/09 14:00] (aktuell) – [Relevante Mikroorganismen] kathrin | ||
---|---|---|---|
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Flenghi //et al//., 2023((Flenghi, | Flenghi //et al//., 2023((Flenghi, | ||
- | Es konnten 220 Isolate von 35 verschiedenen Bakteriengattungen kultiviert und davon 212 identifiziert werden. Die am häufigsten isolierten Bakterien waren // | + | Es konnten 220 Isolate von 35 verschiedenen Bakteriengattungen kultiviert und davon 212 identifiziert werden. Die am häufigsten isolierten Bakterien waren // |
- | Zu den bisher am häufigsten aus Kieferabszessen bei Kaninchen isolierten, kultivierten und potentiell pathogenen Bakterienarten gehören // | + | Zu den bisher am häufigsten |
((Kizerwetter-Świda, | ((Kizerwetter-Świda, |
krankheiten/abszesse.txt · Zuletzt geändert: von kathrin