krankheiten:abszesse
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
krankheiten:abszesse [2025/10/05 10:14] – kathrin | krankheiten:abszesse [2025/10/09 14:00] (aktuell) – [Relevante Mikroorganismen] kathrin | ||
---|---|---|---|
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==== Relevante Mikroorganismen ==== | ==== Relevante Mikroorganismen ==== | ||
- | Crăciun & Nadăş, 2025((Crăciun, | + | Flenghi //et al//., 2023((Flenghi, |
+ | Es konnten 220 Isolate von 35 verschiedenen Bakteriengattungen kultiviert und davon 212 identifiziert werden. Die am häufigsten isolierten Bakterien waren // | ||
+ | |||
+ | Zu den bisher am häufigsten **aus Kieferabszessen** bei Kaninchen isolierten, kultivierten und potentiell pathogenen Bakterienarten gehören // | ||
+ | |||
+ | ((Kizerwetter-Świda, | ||
- | **Tabelle 1:** Kultivierte, | ||
- | | |Tyrell //et al//., 2002((Tyrrell, | ||
- | |// | ||
- | |// | ||
- | |// | ||
- | |// | ||
- | |// | ||
- | |// | ||
- | |// | ||
- | |// | ||
- | |// | ||
- | |// | ||
- | |// | ||
- | |// | ||
- | |// | ||
- | |// | ||
- | |// | ||
- | |// | ||
- | |//Gemella morbillorum// | ||
- | |// | ||
---- | ---- | ||
{{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | ||
krankheiten/abszesse.1759652051.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin