Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


krankheiten:ohrerkrankungen

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
krankheiten:ohrerkrankungen [2025/10/01 22:55] – [Behandlungsmöglichkeiten] kathrinkrankheiten:ohrerkrankungen [2025/10/16 07:15] (aktuell) kathrin
Zeile 10: Zeile 10:
 **Tabelle:** Chirurgische Behandlungsmöglichkeiten von Otitis media und/ oder externa **Tabelle:** Chirurgische Behandlungsmöglichkeiten von Otitis media und/ oder externa
 ^Methode ^Referenz ^Anmerkungen ^ ^Methode ^Referenz ^Anmerkungen ^
-|//Partial/ lateral ear canal ablation//, PECA/ LECA |Willems //et al//., 2025((Willems, A., Hetterich, J., Thöle, M., Pees, M., Fehr, M., & Reuschel, M. 2025. Evaluation of Lateral Ear Canal Ablation (LECA) as a Surgical Treatment Option for External Ear Canal Disease in Lop-Eared Pet Rabbits (Oryctolagus cuniculus). Animals, 15(8), 1142.)) |Retrospektive [[:evidenz#Qualität der Evidenz|Fallserie]]: 25 Kaninchen (25/25 Widderkaninchen; zwischen zwei und neun Jahre alt); häufigste, vom Besitzer berichtete Symptome: keine (17/25), Schwellungen am Ohrgrund (7/25), Appetitstörung (3/25), Teilnahmslosigkeit (3/25); zusätzlich festgestellte Krankheitsbilder: Zahnerkrankungen (9/25), Übergewicht (5/25), Schnupfen (4/25), Dakryozystitis (4/25), Harnwegserkrankungen (4/25); präoperativ mindestens 1 mit Weichgewebe gefüllter äußerer Gehörgang mittels CT bestätigt; Datenherkunft: 2 Institutionen (Deutschland); Prävalenz-Zeitraum: 2015-2023 |+|//Partial/ lateral ear canal ablation//, PECA/ LECA |Willems //et al//., 2025((Willems, A., Hetterich, J., Thöle, M., Pees, M., Fehr, M., & Reuschel, M. 2025. Evaluation of Lateral Ear Canal Ablation (LECA) as a Surgical Treatment Option for External Ear Canal Disease in Lop-Eared Pet Rabbits (Oryctolagus cuniculus). Animals, 15(8), 1142.))\\ (/ ((Willems, A. 2025. Ohrerkrankungen bei Hauskaninchen – Untersuchungen zu klinischem Erscheinungsbild, Diagnostikverfahren mit besonderem Fokus auf die Computertomographie, chirurgischen Therapieoptionen sowie deren Outcome bei Otitispatienten. Dissertation. Tierärztliche Hochschule Hannover. Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel.))) |Retrospektive [[:evidenz#Qualität der Evidenz|Fallserie]]: 25 Kaninchen (25/25 Widderkaninchen; zwischen zwei und neun Jahre alt); häufigste, vom Besitzer berichtete Symptome: keine (17/25), Schwellungen am Ohrgrund (7/25), Appetitstörung (3/25), Teilnahmslosigkeit (3/25); zusätzlich festgestellte Krankheitsbilder: Zahnerkrankungen (9/25), Übergewicht (5/25), Schnupfen (4/25), Dakryozystitis (4/25), Harnwegserkrankungen (4/25); präoperativ mindestens 1 mit Weichgewebe gefüllter äußerer Gehörgang mittels CT bestätigt; Datenherkunft: 2 Institutionen (Deutschland); Prävalenz-Zeitraum: 2015-2023 |
 |:::|Favier //et al//., 2025((Favier, S., Rafael, P., Zoller, G., & Ferrand, F. X. 2025. Surgical management of otitis media in pet rabbits by partial ear canal ablation without bulla osteotomy: a retrospective study of 26 cases. Journal of the American Veterinary Medical Association, 1(aop), 1-7.)) |Retrospektive Fallserie: 26 Kaninchen (23/26 Widderkaninchen; zwischen sechs Monate und 6 Jahre 6 Monate alt); häufigste Symptome: Gleichgewichtsstörung (12/26), Gesichtslähmung (9/26), Ohrstenose (7/26), Appetitstörung (6/26), Niesen (5/26); Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt (weiters festgestellt: 2x Zahnabszesse, 1x intrakranieller Abszess); Datenherkunft: 1 Tierklinik (Frankreich); Prävalenz-Zeitraum: 02/2021-09/2023 | |:::|Favier //et al//., 2025((Favier, S., Rafael, P., Zoller, G., & Ferrand, F. X. 2025. Surgical management of otitis media in pet rabbits by partial ear canal ablation without bulla osteotomy: a retrospective study of 26 cases. Journal of the American Veterinary Medical Association, 1(aop), 1-7.)) |Retrospektive Fallserie: 26 Kaninchen (23/26 Widderkaninchen; zwischen sechs Monate und 6 Jahre 6 Monate alt); häufigste Symptome: Gleichgewichtsstörung (12/26), Gesichtslähmung (9/26), Ohrstenose (7/26), Appetitstörung (6/26), Niesen (5/26); Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt (weiters festgestellt: 2x Zahnabszesse, 1x intrakranieller Abszess); Datenherkunft: 1 Tierklinik (Frankreich); Prävalenz-Zeitraum: 02/2021-09/2023 |
 |//Partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy//, PECALBO  |Eatwell //et al//., 2013((Eatwell, K., Mancinelli, E., Hedley, J., Keeble, E., Kovalik, M., & Yool, D. A. 2013. Partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy in rabbits. Journal of Small Animal Practice, 54(6), 325-330.)) |Fallserie: 6 Kaninchen (6/6 Widderkaninchen; zwischen zwei und vier Jahre alt); Symptome: Schwellungen am Ohrgrund, gelegentliches Kopfschütteln und Kratzen; Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt; Zeitraum: 09/2011-08/2012 | |//Partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy//, PECALBO  |Eatwell //et al//., 2013((Eatwell, K., Mancinelli, E., Hedley, J., Keeble, E., Kovalik, M., & Yool, D. A. 2013. Partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy in rabbits. Journal of Small Animal Practice, 54(6), 325-330.)) |Fallserie: 6 Kaninchen (6/6 Widderkaninchen; zwischen zwei und vier Jahre alt); Symptome: Schwellungen am Ohrgrund, gelegentliches Kopfschütteln und Kratzen; Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt; Zeitraum: 09/2011-08/2012 |
 |:::|Dobberstein //et al//., 2023((Dobberstein, R. E. A., Brisson, B. A., McMillan, S., Oblak, M. L., Singh, A., Dutton, C. J., & Zhang, M. 2023. Perioperative complications and outcomes following partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy in pet rabbits: 20 cases (2009-2021). Journal of Small Animal Practice, 64(5), 350-358.))|20 Kaninchen (12/2009-09/2021)| |:::|Dobberstein //et al//., 2023((Dobberstein, R. E. A., Brisson, B. A., McMillan, S., Oblak, M. L., Singh, A., Dutton, C. J., & Zhang, M. 2023. Perioperative complications and outcomes following partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy in pet rabbits: 20 cases (2009-2021). Journal of Small Animal Practice, 64(5), 350-358.))|20 Kaninchen (12/2009-09/2021)|
 +|:::|((Willems, A. 2025. Ohrerkrankungen bei Hauskaninchen – Untersuchungen zu klinischem Erscheinungsbild, Diagnostikverfahren mit besonderem Fokus auf die Computertomographie, chirurgischen Therapieoptionen sowie deren Outcome bei Otitispatienten. Dissertation. Tierärztliche Hochschule Hannover. Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel.)) | |
 |//Lateral ear canal resection and bulla osteotomy with marsupialization//, LECARBOM |Monge //et al//., 2023((Monge, E., Donnelly, T. M., Coutant, T., Bennett, R. A., & Pignon, C. 2023. Lateral ear canal resection and bulla osteotomy with marsupialization to treat otitis media in rabbits: forty‐eight procedures. Veterinary Surgery, 52(8), 1100-1111.)) |Retrospektive Fallserie: 42 Kaninchen (33/42 Widderkaninchen; zwischen 7 Monate und 8 Jahre alt), 48 operierte Ohren; Vorstellungsgründe: 29/42 Kopfneigung, Gesichtslähmung (10/48 Ohren), 8/42 Otitis externa, 2/42 chronischer Schnupfen; Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt (weiters: bei 38/42 Tieren Otitis externa); Datenherkunft: 1 Tierklinik (Frankreich); Prävalenz-Zeitraum: 02/2011-09/2021| |//Lateral ear canal resection and bulla osteotomy with marsupialization//, LECARBOM |Monge //et al//., 2023((Monge, E., Donnelly, T. M., Coutant, T., Bennett, R. A., & Pignon, C. 2023. Lateral ear canal resection and bulla osteotomy with marsupialization to treat otitis media in rabbits: forty‐eight procedures. Veterinary Surgery, 52(8), 1100-1111.)) |Retrospektive Fallserie: 42 Kaninchen (33/42 Widderkaninchen; zwischen 7 Monate und 8 Jahre alt), 48 operierte Ohren; Vorstellungsgründe: 29/42 Kopfneigung, Gesichtslähmung (10/48 Ohren), 8/42 Otitis externa, 2/42 chronischer Schnupfen; Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt (weiters: bei 38/42 Tieren Otitis externa); Datenherkunft: 1 Tierklinik (Frankreich); Prävalenz-Zeitraum: 02/2011-09/2021|
 |//Total ear canal ablation//, TECA | | | |//Total ear canal ablation//, TECA | | |
krankheiten/ohrerkrankungen.txt · Zuletzt geändert: von kathrin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki