krankheiten:pododermatitis
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
krankheiten:pododermatitis [2023/10/29 16:22] – [Nutztiere] andreas | krankheiten:pododermatitis [2025/03/17 20:27] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
Von Kötsche & Gottschalk, 1990((Kötsche, | Von Kötsche & Gottschalk, 1990((Kötsche, | ||
- | Drescher, 1993((Drescher, | + | Drescher, 1993((Drescher, |
//a) Käfigdrahtboden// | //a) Käfigdrahtboden// | ||
//b) hohes Körpergewicht(> | //b) hohes Körpergewicht(> | ||
Zeile 44: | Zeile 44: | ||
|Nutztiere| | |Nutztiere| | ||
- | Weil Rex-Kaninchen mit einer hohen Prävalenz für Pododermatitis in Verbindung gebracht wurden, haben Garcia & Rosell((Garcia, | + | Weil Rex-Kaninchen mit einer hohen [[: |
Ruchti et al., 2018((Ruchti, | Ruchti et al., 2018((Ruchti, | ||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
===== Heimtiere ===== | ===== Heimtiere ===== | ||
Nach Schall, 2008((Schall, | Nach Schall, 2008((Schall, | ||
+ | |||
+ | Stucki et al., 2008((Stucki, | ||
Dermatologische und orodentale Erkrankungen wurden in einer Arbeit von d' | Dermatologische und orodentale Erkrankungen wurden in einer Arbeit von d' | ||
Zeile 103: | Zeile 105: | ||
* Pododermatitis tritt im Allgemeinen bei übergewichtigen, | * Pododermatitis tritt im Allgemeinen bei übergewichtigen, | ||
- | ===== Bewertung ===== | + | In einer retrospektiven Querschnittsstudie |
- | In sehr vielen Büchern und Artikeln werden Rex-Kaninchen als prädisponiert für Pododermatitis bezeichnet, ohne dafür Untersuchungsergebnisse aus Quellen anzugeben - als Beispiel siehe Meredith & Lord, 2014((Meredith, | + | |
- | + | ||
- | Kritisch zu sehen sind private Webseiten, | + | |
- | ===== Zusammenfassung ===== | + | |
- | In Haltungen der intensiven Kaninchenzucht liegt die Prävalenz für Pdodermatitis bei 5-15%, in der Heimtierhaltung kann diese, abhängig vom Studiendesign, | + | |
- | * Alter | + | |
- | * Größe bzw. Gewicht | + | |
- | * Geschlecht | + | |
- | * Kastrationsstatus | + | |
- | * Krallenlänge | + | |
- | * Ernährung | + | |
- | * Haltung (z. B. abrasive Beläge) | + | |
- | * Haltereigenschaften/ | + | |
- | + | ||
- | Die Prävalenz | + | |
---- | ---- | ||
{{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} |
krankheiten/pododermatitis.1698592941.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreas