krankheiten:zahnfehler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
krankheiten:zahnfehler [2025/10/04 21:15] – [Zahnfehler] kathrin | krankheiten:zahnfehler [2025/10/11 09:09] (aktuell) – kathrin | ||
---|---|---|---|
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Zahn-Fehlstellungen bei normal entwickelten Kieferknochen sind in der Regel erworben; wesentliche Einflussfaktoren sind Ernährung und Haltung. | Zahn-Fehlstellungen bei normal entwickelten Kieferknochen sind in der Regel erworben; wesentliche Einflussfaktoren sind Ernährung und Haltung. | ||
- | **Tabelle: | + | Im Rahmen der Vorsorge untersuchten |
- | ^Studie^Schützende Faktoren^Risikofaktoren^ | + | |
- | |Mosallanejad //et al//., 2010((Mosallanejad, | + | |
- | |Palma-Medel //et al//., 2023((Palma-Medel, | + | |
- | |Jackson //et al//., 2024 | | | | + | |
+ | Artiles //et al//., 2020((Artiles, | ||
+ | Zwischen 2018 und 2021 wurden in einer chilenischen Tierklinik insgesamt 1.420 Heimkaninchen registriert, | ||
+ | Siehe auch: [[: | ||
===== Klinisches Bild ===== | ===== Klinisches Bild ===== |
krankheiten/zahnfehler.1759605355.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin