krankheiten:zahnfehler
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| krankheiten:zahnfehler [2025/12/14 12:23] – [Jackson et al., 2025] kathrin | krankheiten:zahnfehler [2025/12/19 14:40] (aktuell) – kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Verwandte Artikel: [[anatomie: | Verwandte Artikel: [[anatomie: | ||
| + | |||
| + | ===== Klinisches Bild ===== | ||
| + | |||
| + | Anomalien, die bei einer klinischen Untersuchung festgestellt werden können: | ||
| + | |||
| + | **Anomalien der Schneidezähne**\\ | ||
| + | Horizontale Rillen (obere Schneidezähne), | ||
| + | |||
| + | **Anomalien der Backenzähne**\\ | ||
| + | Anormale Längen, vergrößerte Zahnzwischenräume, | ||
| + | |||
| + | **Anomalien im Gesicht**\\ | ||
| + | Schwellungen/ | ||
| + | |||
| + | **Sekundäre Symptome**\\ | ||
| + | Verhaltensänderungen, | ||
| + | |||
| ===== Angeborene Zahnfehler ===== | ===== Angeborene Zahnfehler ===== | ||
| Zeile 21: | Zeile 38: | ||
| Zahn-Fehlstellungen bei normal entwickelten Kieferknochen sind in der Regel erworben; wesentliche Einflussfaktoren sind Haltung und Ernährung (insbesondere [[naehrstoffe: | Zahn-Fehlstellungen bei normal entwickelten Kieferknochen sind in der Regel erworben; wesentliche Einflussfaktoren sind Haltung und Ernährung (insbesondere [[naehrstoffe: | ||
| + | |||
| + | ===== Studien ===== | ||
| + | |||
| + | Siehe auch: [[: | ||
| + | |||
| + | ==== Mosallanejad et al., 2010 ==== | ||
| Im Rahmen der Vorsorge untersuchten Mosallanejad //et al//., 2010((Mosallanejad, | Im Rahmen der Vorsorge untersuchten Mosallanejad //et al//., 2010((Mosallanejad, | ||
| + | |||
| + | ==== Artiles et al., 2020 ==== | ||
| Artiles //et al//., 2020((Artiles, | Artiles //et al//., 2020((Artiles, | ||
| + | |||
| + | ==== Palma-Medel et al., 2023 ==== | ||
| Zwischen 2018 und 2021 wurden in einer chilenischen Tierklinik insgesamt 1.420 Heimkaninchen registriert, | Zwischen 2018 und 2021 wurden in einer chilenischen Tierklinik insgesamt 1.420 Heimkaninchen registriert, | ||
| - | |||
| - | Siehe auch: [[: | ||
| - | |||
| ==== Jackson et al., 2025 ==== | ==== Jackson et al., 2025 ==== | ||
| Zeile 69: | Zeile 93: | ||
| Schlussfolgernd waren Merkmale wie [[genetik: | Schlussfolgernd waren Merkmale wie [[genetik: | ||
| - | ===== Klinisches Bild ===== | ||
| - | |||
| - | Anomalien, die bei einer klinischen Untersuchung festgestellt werden können: | ||
| - | |||
| - | **Anomalien der Schneidezähne**\\ | ||
| - | Horizontale Rillen (obere Schneidezähne), | ||
| - | |||
| - | **Anomalien der Backenzähne**\\ | ||
| - | Anormale Längen, vergrößerte Zahnzwischenräume, | ||
| - | |||
| - | **Anomalien im Gesicht**\\ | ||
| - | Schwellungen/ | ||
| - | |||
| - | **Sekundäre Symptome**\\ | ||
| - | Verhaltensänderungen, | ||
| ---- | ---- | ||
krankheiten/zahnfehler.1765711396.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
