Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


naehrstoffe:bedarf

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
naehrstoffe:bedarf [2025/01/12 19:50] – angelegt andreasnaehrstoffe:bedarf [2025/01/18 20:16] (aktuell) andreas
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Bedarf ====== ====== Bedarf ======
 +Tabelle 1: Empfohlene Nährstoffgehalte für 1 kg Alleinfutter für Kaninchen mit einem Trockensubstanzgehalt von 90%: Erhaltungsbedarf nach Fekete, 1993((Fekete, S. 1993. Ernährung der Kaninchen. In: W. Wiesemüller und J. Leibetseder (Hrsg): Ernährung monogastrischer Nutztiere. Jena, Stuttgart : Fischer)); Heimkaninchenfutter nach Lowe, 2010((Lowe, J. A. 2010. Pet Rabbit Feeding and Nutrition. In: C. de Blas und J. Wiseman. Nutrition of the Rabbit. CAB International. 294-313))
  
 +^Nährstoff^Einheit^Fekete, 1993^Lowe, 2010^
 +|Verdauliche Energie|MJ|8,8|9-10,5|
 +|Rohprotein|%|12|12-16|
 +|Rohfaser|%|14-15|14-20|
 +|Stärke|%|k. A.|0-14|
 +|Rohfett|%|2-3|2-5|
 +|Kalzium|%|0,4|0,5-1,0|
 +|Phosphor|%|0,2|0,5-0,8|
 +|Magnesium|%|k. A.|0,3|
 +|Zink|%|?|0,5-1,0|
 +|Natrium|%|0,2|0,5-1,0|
 +|Kalium|%|?|0,6-0,7|
 +|Kupfer|mg/kg|k. A.|5-10|
 +|Lysin|%|?|0,5|
 +|Methionin + Cystin|%|?|0,5|
 +|Vitamin A|IE/kg|-|5.000-10.000|
 +|Vitamin D|IE/kg|-|800-1.200|
 +|Vitamin E|mg/kg|50|40-70|
 +|Vitamin K|mg/kg|-|k. A.|
 +|Vitamin B1|mg/kg|k. A.|1-10|
 +|Vitamin B2|mg/kg|k. A.|3-10|
 +|Vitamin B6|mg/kg|k. A.|2-15|
 +|Vitamin B12|mg/kg|k. A.|0,01-0,02|
 +|Folsäure (Vitamin B9)|mg/kg|0,2-1,0|
 +|Pantothensäure (Vitamin B5)|mg/kg|k. A.|3-20|
 +|Niacin (Vitamin B3)|mg/kg|k. A.|30-60|
 +|Biotin (Vitamin B7)|mg/kg|k. A.|0,05-0,20|
 +
 +Tabelle 2: Nährstoffbedarf von Kaninchen in intensiver Haltung für 1 kg Alleinfutter für alle Kaninchen (//Mixed Feed//) mit einem Trockensubstanzgehalt von 90%, nach de Blas & Mateos, 2010((de Blas, C. & Mateos, G. G. 2010. Feed Formulation. In: C. de Blas und J. Wiseman. Nutrition of the Rabbit. CAB International. 222-232))
 +^Nährstoff^Einheit^Gehalt^
 +|Verdauliche Energie|MJ|10,2|
 +|NDF|g|335 (320-340)|
 +|ADF|g|180 (160-180)|
 +|Rohfaser|g|150 (145-155)|
 +|ADL|g|55|
 +|Stärke|g|160 (150-170)|
 +|Rohfett|g|Free|
 +|Rohprotein|g|159 (154-162)|
 +|Lysin|g|78|
 +|Schwefel|g|59|
 +|Threonin|g|65|
 +|Kalzium|g|100|
 +|Phosphor|g|57|
 +|Natrium|g|22|
 +|Chlorid|g|28|
 +|Kobalt|mg|0,3|
 +|Kupfer|mg|10|
 +|Eisen|mg|45|
 +|Jod|mg|1|
 +|Mangan|mg|12|
 +|Selen|mg|0,05|
 +|Zink|mg|60|
 +|Vitamin A|IU|10.000|
 +|Vitamin D|IU|9.000|
 +|Vitamin E|IU|40|
 +|Vitamin K3|mg|2|
 +|Vitamin B1|mg|1|
 +|Vitamin B2|mg|5|
 +|Vitamin B6|mg|1,5|
 +|Vitamin B12|µg|12|
 +|Folsäure|mg|1,5|
 +|Niacin|mg|35|
 +|Pantothensäure|mg|15|
 +|Biotin|µg|100|
 +|Cholin|mg|200|
 +
 +----
 +{{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}}
naehrstoffe/bedarf.1736707828.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreas

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki