physiologie:kauprozess
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
physiologie:kauprozess [2018/10/26 20:54] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | physiologie:kauprozess [2023/09/27 20:37] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Kauprozess ====== | ====== Kauprozess ====== | ||
- | [{{ anatomie: | + | < |
+ | Bei Kaninchen treffen die Schneidezähne bei normaler Okklusion (also normaler Schlussbissstellung) nicht aufeinander, | ||
Das Bewegungs- bzw. Kauprofil der Kiefer sowie die Wechselwirkungen zwischen den Zähnen sind von der Konsistenz der Nahrung abhängig((Weijs, | Das Bewegungs- bzw. Kauprofil der Kiefer sowie die Wechselwirkungen zwischen den Zähnen sind von der Konsistenz der Nahrung abhängig((Weijs, | ||
+ | |||
+ | < | ||
Ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit dem Kauprozess ist das Einspeicheln der Nahrung. Der Speichel enthält z. B. das Enzym Amylase zur Spaltung von Kohlenhydraten wie Stärke sowie Enzyme für das Neutralisieren von Sekundären Pflanzenstoffen wie Tanninen. Außerdem helfen Schleimstoffe (Muzine), die Schluckfähigkeit der Nahrung zu verbessern. | Ein weiterer, sehr wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit dem Kauprozess ist das Einspeicheln der Nahrung. Der Speichel enthält z. B. das Enzym Amylase zur Spaltung von Kohlenhydraten wie Stärke sowie Enzyme für das Neutralisieren von Sekundären Pflanzenstoffen wie Tanninen. Außerdem helfen Schleimstoffe (Muzine), die Schluckfähigkeit der Nahrung zu verbessern. | ||
Zeile 13: | Zeile 16: | ||
Nach Hörnicke, 1978((Hörnicke, | Nach Hörnicke, 1978((Hörnicke, | ||
- | |||
- | [{{ physiologie: | ||
Die höchsten Kräfte beim Kauen werden durch verschiedene Muskeln des " | Die höchsten Kräfte beim Kauen werden durch verschiedene Muskeln des " | ||
- | [{{ rabbit_mastication_force.png|Diagramm 1: Muskelkräfte und Knochenbelastung der Kiefer des Kaninchens mit verschiedenen Futtermitteln, | + | < |
- | + | Weijs & Dantuma veröffentlichten 1981((Weijs, | |
- | + | ||
- | + | ||
+ | ---- | ||
+ | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} |
physiologie/kauprozess.1540580080.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1