praevalenz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
praevalenz [2025/01/28 14:09] – andreas | praevalenz [2025/05/30 20:35] (aktuell) – andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Anzahl der Krankheitsfälle im betrachteten Teil einer Population zu einem Zeitpunkt oder während eines bestimmten Zeitraums. | Anzahl der Krankheitsfälle im betrachteten Teil einer Population zu einem Zeitpunkt oder während eines bestimmten Zeitraums. | ||
- | Eine Querschnittsstudie ist die einzige Art von Studie, die echte Prävalenzraten liefern kann.((Cockcroft, | + | Eine [[Querschnittsstudie]] mit ausreichend großer [[Stichprobe]] |
---- | ---- | ||
{{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | ||
praevalenz.1738069757.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreas