qualzucht:qualzuchthypothesen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
qualzucht:qualzuchthypothesen [2025/01/26 20:40] – andreas | qualzucht:qualzuchthypothesen [2025/05/23 20:12] (aktuell) – [Qualzuchthypothesen] andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
====== Qualzuchthypothesen ====== | ====== Qualzuchthypothesen ====== | ||
- | Im Rahmen von " | + | Im Rahmen von "[[qualzucht: |
Zu Erkrankungen von Stehohr- im Vergleich zu Widderkaninchen ist vorab festzustellen, | Zu Erkrankungen von Stehohr- im Vergleich zu Widderkaninchen ist vorab festzustellen, | ||
- | - Zahnerkrankungen wurden bei Kaninchen **rasseunabhängig** in verschiedenen Studien mit 15-25% als hochprävalent | + | - Zahnerkrankungen wurden bei Kaninchen **rasseunabhängig** in verschiedenen Studien mit 15-25% als hoch[[: |
- | - Ohrerkrankungen wurden bei Kaninchen **rasseunabhängig** in verschiedenen Studien mit 1-3% als relativ selten vorkommend festgestellt, | + | - Ohrerkrankungen wurden bei Kaninchen **rasseunabhängig** in verschiedenen Studien mit 1-3% als relativ selten vorkommend festgestellt, |
Prinzipiell ist festzustellen, | Prinzipiell ist festzustellen, | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Die verschiedenen Behauptungen der " | Die verschiedenen Behauptungen der " | ||
- | Als Vorlage werden Behauptungen im " | + | Als Vorlage werden Behauptungen im " |
- | Tabelle: " | + | Tabelle: " |
- | ^Merkmal^Hypothese^Studien, | + | ^Merkmal^[[: |
|Ohren, Erkrankungen|" | |Ohren, Erkrankungen|" | ||
|Ohren, Sinnesleistung|" | |Ohren, Sinnesleistung|" | ||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
|Ohren, // | |Ohren, // | ||
|Ohr, Temperatur|// | |Ohr, Temperatur|// | ||
- | |Zähne|// | + | |Zähne|// |
|Rex-Zwergwidder|// | |Rex-Zwergwidder|// | ||
- | |Brachycephalie|// | + | |Brachycephalie|// |
===== Studienergebnisse ===== | ===== Studienergebnisse ===== | ||
- | In einer " | + | In einer " |
==== Ohren, Anatomie ==== | ==== Ohren, Anatomie ==== | ||
**Behauptung 1:** //"Bei Stehohrkaninchen sorgen drei ineinandergreifende Knorpel für einen festen Halt der stehenden Ohren. Bei Widderkaninchen hingegen besteht zwischen dem zweiten und dritten Knorpel (Küraßknorpel und Muschelknorpel) eine 3-5 mm breite Lücke, die nur mit Weichteilgewebe ausgefüllt ist, wodurch es zur Bildung der Schlappohren kommt. Dies verursacht ein **Abknicken** des Ohrkanals, welches bei den Wildkaninchen bzw. Kaninchen mit Stehohren nicht auftritt und welches ein Resultat der durch den Menschen vorgenommenen Selektion ist."// | **Behauptung 1:** //"Bei Stehohrkaninchen sorgen drei ineinandergreifende Knorpel für einen festen Halt der stehenden Ohren. Bei Widderkaninchen hingegen besteht zwischen dem zweiten und dritten Knorpel (Küraßknorpel und Muschelknorpel) eine 3-5 mm breite Lücke, die nur mit Weichteilgewebe ausgefüllt ist, wodurch es zur Bildung der Schlappohren kommt. Dies verursacht ein **Abknicken** des Ohrkanals, welches bei den Wildkaninchen bzw. Kaninchen mit Stehohren nicht auftritt und welches ein Resultat der durch den Menschen vorgenommenen Selektion ist."// | ||
Zeile 61: | Zeile 61: | ||
* Prävalenz von Gebärmutterneoplasien in dieser Studie mit 1,2% gering.\\ | * Prävalenz von Gebärmutterneoplasien in dieser Studie mit 1,2% gering.\\ | ||
=== O' | === O' | ||
- | O' | + | O' |
* Querschnittsstudie der Patientendaten von 6.349 Kaninchen aus 107 Kliniken in England, davon waren 32,4% Tiere mit hängenden Ohren\\ | * Querschnittsstudie der Patientendaten von 6.349 Kaninchen aus 107 Kliniken in England, davon waren 32,4% Tiere mit hängenden Ohren\\ | ||
* die Stichprobe umfasste 2.506 Tiere\\ | * die Stichprobe umfasste 2.506 Tiere\\ | ||
Zeile 70: | Zeile 70: | ||
* Stichprobe von 283 Rassezuchtkaninchen aus insgesamt 2.833 Kaninchen einer Rassekaninchenschau; | * Stichprobe von 283 Rassezuchtkaninchen aus insgesamt 2.833 Kaninchen einer Rassekaninchenschau; | ||
* Ergebnisse: //" | * Ergebnisse: //" | ||
+ | === O' | ||
+ | Die Studienpopulation einer Arbeit von O' | ||
==== Ohren, Sinnesleistungen ==== | ==== Ohren, Sinnesleistungen ==== | ||
**Behauptung: | **Behauptung: | ||
Zeile 236: | Zeile 238: | ||
Die wesentlichsten Feststellungen in der Arbeit: | Die wesentlichsten Feststellungen in der Arbeit: | ||
- | * Die Ergebnisse lieferten keine Beweise für ein erhöhtes Risiko von Zahnerkrankungen bei Rassen mit Hängeohren im Vergleich zu Rassen mit aufrechten Ohren. Dies steht im Gegensatz zu früheren Untersuchungen, | + | * Die Ergebnisse lieferten keine Beweise für ein erhöhtes Risiko von Zahnerkrankungen bei Rassen mit Hängeohren im Vergleich zu Rassen mit aufrechten Ohren. Dies steht im Gegensatz zu früheren Untersuchungen, |
* In der Studie konnte auch kein höheres Risiko für Zahnerkrankungen bei brachyzephalen Kaninchen im Vergleich zu normozephalen Kaninchen nachgewiesen werden. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu früheren Ergebnissen((Siriporn B, Weerakhun S. 2014. A study of risk factors, clinical signsand radiographic findings in relation to dental diseases of domestic rabbits. KKU Vet J. 2014; | * In der Studie konnte auch kein höheres Risiko für Zahnerkrankungen bei brachyzephalen Kaninchen im Vergleich zu normozephalen Kaninchen nachgewiesen werden. Dieses Ergebnis steht im Widerspruch zu früheren Ergebnissen((Siriporn B, Weerakhun S. 2014. A study of risk factors, clinical signsand radiographic findings in relation to dental diseases of domestic rabbits. KKU Vet J. 2014; | ||
* In der Studie konnte nicht nachgewiesen werden, dass Zwergkaninchen im Vergleich zu Kaninchen der " | * In der Studie konnte nicht nachgewiesen werden, dass Zwergkaninchen im Vergleich zu Kaninchen der " | ||
Zeile 273: | Zeile 275: | ||
**Behauptung: | **Behauptung: | ||
- | Eine konkrete Definition für die [[krankheiten: | + | Eine konkrete Definition für die [[: |
Ein Zusammenhang von Kiefer-/ | Ein Zusammenhang von Kiefer-/ |
qualzucht/qualzuchthypothesen.1737920416.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreas