Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


qualzucht:qualzuchtkampagne

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
qualzucht:qualzuchtkampagne [2025/10/15 22:29] kathrinqualzucht:qualzuchtkampagne [2025/10/15 22:34] (aktuell) – [Die QUEN gGmbH] kathrin
Zeile 35: Zeile 35:
 |Merkblatt Kaninchen Typ Widder|21.11.2022|21.11.2022|Titel geändert| |Merkblatt Kaninchen Typ Widder|21.11.2022|21.11.2022|Titel geändert|
 |Merkblatt Kaninchen Typ Widder|23.02.2023|21.11.2022|u. a. Belastungskategorien (BK-Werte) aufgenommen, die aber noch nicht vorhanden sind| |Merkblatt Kaninchen Typ Widder|23.02.2023|21.11.2022|u. a. Belastungskategorien (BK-Werte) aufgenommen, die aber noch nicht vorhanden sind|
-|Merkblatt Kaninchen Typ Widder|02.08.2024|-|Kap. 14: zu 4 urspr. Quellenangeben wurden 2 hinzugefügt: eine Umfrage von Chivers et al., 2023((Chivers, Benedict D.; Keeler, Melissa R. D.; Burn, Charlotte C. (2023): Ear health and qualityof life in pet rabbits of differing ear conformations: A UK survey of owner-reported signalmentrisk factors and effects on rabbit welfare and behaviour. In: PloS one 18 (7), e0285372. DOI: +|Merkblatt Kaninchen Typ Widder|02.08.2024|-|Kap. 14: zu 4 urspr. Quellenangaben wurden 2 hinzugefügt: eine Umfrage von Chivers //et al//., 2023((Chivers, Benedict D.; Keeler, Melissa R. D.; Burn, Charlotte C. (2023): Ear health and qualityof life in pet rabbits of differing ear conformations: A UK survey of owner-reported signalmentrisk factors and effects on rabbit welfare and behaviour. In: PloS one 18 (7), e0285372. DOI: 
-10.1371/journal.pone.0285372)) und eine Studie von O'Neill et al., 2024((O’Neill, Dan G.; Williams, Abbie; Brodbelt, Dave C.; Church, David B.; Hedley, Joanna(2024): Conformation-associated health in pet rabbits in the UK: A VetCompass)), deren Ergebnisse den Behauptungen im Merkblatt widersprechen|+10.1371/journal.pone.0285372)) und eine Studie von O'Neill //et al//., 2024((O’Neill, Dan G.; Williams, Abbie; Brodbelt, Dave C.; Church, David B.; Hedley, Joanna(2024): Conformation-associated health in pet rabbits in the UK: A VetCompass)), deren Ergebnisse den Behauptungen im Merkblatt widersprechen|
 |Merkblatt Kaninchen Typ Widder|02.08.2024|-|Kap. 14: Tierart geändert| |Merkblatt Kaninchen Typ Widder|02.08.2024|-|Kap. 14: Tierart geändert|
 |Merkblatt Kaninchen Typ Widder|14.10.2025|02.08.2024| Kap. 14: Quellenangabe hinzugefügt: Willems, 2025((Willems, A. 2025. Ohrerkrankungen bei Hauskaninchen – Untersuchungen zu klinischem Erscheinungsbild, Diagnostikverfahren mit besonderem Fokus auf die Computertomographie, chirurgischen Therapieoptionen sowie deren Outcome bei Otitispatienten. Dissertation. Tierärztliche Hochschule Hannover. Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel.)) | |Merkblatt Kaninchen Typ Widder|14.10.2025|02.08.2024| Kap. 14: Quellenangabe hinzugefügt: Willems, 2025((Willems, A. 2025. Ohrerkrankungen bei Hauskaninchen – Untersuchungen zu klinischem Erscheinungsbild, Diagnostikverfahren mit besonderem Fokus auf die Computertomographie, chirurgischen Therapieoptionen sowie deren Outcome bei Otitispatienten. Dissertation. Tierärztliche Hochschule Hannover. Klinik für Heimtiere, Reptilien und Vögel.)) |
qualzucht/qualzuchtkampagne.txt · Zuletzt geändert: von kathrin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki