stichprobe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
stichprobe [2025/05/30 21:07] – angelegt andreas | stichprobe [2025/05/30 21:42] (aktuell) – gelöscht andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Stichprobe ====== | ||
- | Relativ kleine Teilmenge der Grundgesamtheit einer Population. | ||
- | Wenn die charakteristischen Eigenschaften der Stichprobe – abgesehen von zufällig bedingten Abweichungen – mit denen der Grundgesamtheit übereinstimmen, | ||
- | |||
- | ===== Charakteristische Merkmale des Kaninchens ===== | ||
- | Hauskaninchen vs. Wildkaninchen | ||
- | Rassekaninchen vs. Heimkaninchen | ||
- | Heimkaninchen einer Einrichtung (Klinik) |
stichprobe.1748632045.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreas