stichprobe
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
stichprobe [2025/05/30 21:10] – andreas | stichprobe [2025/05/30 21:42] (aktuell) – gelöscht andreas | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Stichprobe ====== | ||
- | Relativ kleine Teilmenge der Grundgesamtheit einer Population. | ||
- | Wenn die charakteristischen Eigenschaften der Stichprobe – abgesehen von zufällig bedingten Abweichungen – mit denen der Grundgesamtheit übereinstimmen, | ||
- | ===== Populationsgröße ===== | ||
- | |||
- | ===== Größe der Stichprobe ===== | ||
- | |||
- | ===== Charakteristische Merkmale des Kaninchens ===== | ||
- | Hauskaninchen vs. Wildkaninchen\\ | ||
- | Rassekaninchen vs. Heimkaninchen\\ | ||
- | Heimkaninchen einer Einrichtung (Klinik)\\ | ||
- | Klinik mit allen Tieren (Kastration, | ||
- | Klinik mit ausgesuchten, | ||
- |
stichprobe.1748632227.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreas