verhalten:vergesellschaftung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| verhalten:vergesellschaftung [2025/09/11 21:36] – kathrin | verhalten:vergesellschaftung [2025/09/12 15:07] (aktuell) – kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Vergesellschaftung ====== | ====== Vergesellschaftung ====== | ||
| - | |||
| - | (in Arbeit) | ||
| ===== Heimkaninchen ===== | ===== Heimkaninchen ===== | ||
| Ziel der Pilotstudie von ten Broeke //et al//., 2025((ten Broeke, L., Hermans, K., & Van Belle, M. J. R. 2025. Love at first hop? A pilot study on the social behavior of companion rabbits during the introduction period. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, | Ziel der Pilotstudie von ten Broeke //et al//., 2025((ten Broeke, L., Hermans, K., & Van Belle, M. J. R. 2025. Love at first hop? A pilot study on the social behavior of companion rabbits during the introduction period. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, | ||
| - | Dazu wurden in einem Tierheim acht Vergesellschaftungen mit insgesamt 17 adulten Heimkaninchen nach einem Standardprotokoll durchgeführt (7 Paare unterschiedlichen Geschlechts, | + | Dazu wurden in einem Tierheim acht Vergesellschaftungen mit insgesamt 17 adulten Heimkaninchen nach einem Standardprotokoll durchgeführt (7 Paare unterschiedlichen Geschlechts, |
| Indikatoren für eine erfolgreiche Vergesellschaftung waren häufiges Annähern, Hinterherhoppeln, | Indikatoren für eine erfolgreiche Vergesellschaftung waren häufiges Annähern, Hinterherhoppeln, | ||
| Drei der acht Zusammenführungen scheiterten -- besonders auffällig dabei waren aggressive Verhaltensweisen. | Drei der acht Zusammenführungen scheiterten -- besonders auffällig dabei waren aggressive Verhaltensweisen. | ||
| - | Eine der insgesamt am häufigsten beobachteten Verhaltensweisen war Beschnuppern, | + | Eine der insgesamt am häufigsten beobachteten Verhaltensweisen war Beschnuppern, |
| **Tabelle 1:** Von ten Broeke //et al//., 2025((ten Broeke, L., Hermans, K., & Van Belle, M. J. R. 2025. Love at first hop? A pilot study on the social behavior of companion rabbits during the introduction period. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, | **Tabelle 1:** Von ten Broeke //et al//., 2025((ten Broeke, L., Hermans, K., & Van Belle, M. J. R. 2025. Love at first hop? A pilot study on the social behavior of companion rabbits during the introduction period. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, | ||
verhalten/vergesellschaftung.1757619382.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
