verhalten:vergesellschaftung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| verhalten:vergesellschaftung [2025/09/11 21:47] – kathrin | verhalten:vergesellschaftung [2025/09/12 15:07] (aktuell) – kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
| Ziel der Pilotstudie von ten Broeke //et al//., 2025((ten Broeke, L., Hermans, K., & Van Belle, M. J. R. 2025. Love at first hop? A pilot study on the social behavior of companion rabbits during the introduction period. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, | Ziel der Pilotstudie von ten Broeke //et al//., 2025((ten Broeke, L., Hermans, K., & Van Belle, M. J. R. 2025. Love at first hop? A pilot study on the social behavior of companion rabbits during the introduction period. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift, | ||
| - | Dazu wurden in einem Tierheim acht Vergesellschaftungen mit insgesamt 17 adulten Heimkaninchen nach einem Standardprotokoll durchgeführt (7 Paare unterschiedlichen Geschlechts, | + | Dazu wurden in einem Tierheim acht Vergesellschaftungen mit insgesamt 17 adulten Heimkaninchen nach einem Standardprotokoll durchgeführt (7 Paare unterschiedlichen Geschlechts, |
| Indikatoren für eine erfolgreiche Vergesellschaftung waren häufiges Annähern, Hinterherhoppeln, | Indikatoren für eine erfolgreiche Vergesellschaftung waren häufiges Annähern, Hinterherhoppeln, | ||
verhalten/vergesellschaftung.1757620056.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
