anaesthesie
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anaesthesie [2026/08/23 18:41] – angelegt andreas | anaesthesie [2026/08/23 19:10] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Eine Narkose (oder Allgemeinanästhesie) ist ein spezieller Teilbereich einer Anästhesie, | Eine Narkose (oder Allgemeinanästhesie) ist ein spezieller Teilbereich einer Anästhesie, | ||
| + | |||
| + | Flecknell, 1999((Flecknell, | ||
| Tabelle: Mortalität und Narkoseereignisse aus verschiedenen Studien | Tabelle: Mortalität und Narkoseereignisse aus verschiedenen Studien | ||
| Zeile 19: | Zeile 21: | ||
| |Adami et al., 2026((Adami, | |Adami et al., 2026((Adami, | ||
| CPA = cardiopulmonary arrest (kardiopulmonaler Arrest/ | CPA = cardiopulmonary arrest (kardiopulmonaler Arrest/ | ||
| - | ASA = Einstufung physischen Beschaffenheit von Patienten, also dem körperlichen Zustand vor einer Operation((ASA, | + | ASA = Einstufung |
| + | |||
| + | Die beobachteten Daten zur Mortalität und Ereignissen hängen ab von: | ||
| + | * **Gesundheitszustand vor der Narkose** – ASA I–II versus schwer erkrankte Tiere, | ||
| + | * **Art des Endpunkts** – tatsächliche Mortalität versus CPA bzw. andere peri-anästhetische Ereignisse. | ||
| + | * **Beobachtungsdauer** – 48 h, 72 h, bis Entlassung oder langfristiges Follow-up. | ||
| + | |||
| + | Langfristige Folgen wie die Beeinflussung des Knochenstoffwechsels und Gewichtszunahmen nach Eingriffe wie z. B. [[kastration: | ||
| ---- | ---- | ||
| {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | ||
anaesthesie.1787503319.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreas
