anatomie:skelett
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| anatomie:skelett [2018/10/26 20:54] – Externe Bearbeitung 127.0.0.1 | anatomie:skelett [2025/07/27 18:24] (aktuell) – kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Skelett ====== | ====== Skelett ====== | ||
| - | [{{ anatomie: | + | ===== Fußskelett ===== |
| - | [{{ anatomie: | + | < |
| + | |||
| + | < | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | **Fundstück**\\ | ||
| + | < | ||
| + | Ziel der Dissertation des Apothekers E. Wildt aus dem Jahr 1872 war es, mittels neuerer, genauerer Analysemethoden //"ein möglichst vollständiges Bild von der Zusammensetzung der Knochen ein und desselben Thieres in den verschiedensten Altersstufen zu entwerfen"// | ||
| + | - Bestimmung des Wassergehaltes der frischen Knochen | ||
| + | - Bestimmung des Fettgehaltes der Knochen | ||
| + | - Bestimmung der durch kaltes Wasser aus den Knochen ausziehbaren Substanzen | ||
| + | - Bestimmung der organischen Substanz des fett- und wasserfreien Knochens | ||
| + | - Analyse der Knochenasche | ||
| + | (gleich nach der Geburt, 3 Tage alt, 14 Tage alt, 1 Monat alt, 2/ 3/ 4/ 6/ 8 Monate alt, 1 Jahr alt, 2 Jahre alt, 3--4 Jahre alt). //"Als Versuchsobject wählte ich die Knochen des Kaninchens; dieselben waren insofern für mich das günstigste Material, als diese Thiere auf hiesiger Versuchs-Station für verschiedene thierphysiologische Versuche gezogen werden; dadurch war ich in den Stand gesetzt, das Alter der einzelnen Thiere genau zu kennen [...]."// | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | ||
anatomie/skelett.1540580072.txt.gz · Zuletzt geändert: von 127.0.0.1
