evidenz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| evidenz [2026/03/02 20:07] – kathrin | evidenz [2026/03/02 20:14] (aktuell) – [Qualität der Evidenz] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| Das Ausmaß an Sicherheit bzw. Unsicherheit einer Evidenz kann durch die Angabe einer differenzierten Evidenzstärke erfolgen.\\ | Das Ausmaß an Sicherheit bzw. Unsicherheit einer Evidenz kann durch die Angabe einer differenzierten Evidenzstärke erfolgen.\\ | ||
| - | Tabelle 1. Graduierung der Evidenzstärke, | + | Tabelle 1: Graduierung der Evidenzstärke, |
| ^Qualität der Evidenz< | ^Qualität der Evidenz< | ||
| |Hoch|Hochwertige Systematische Übersichtsarbeiten (mit oder ohne Metaanalyse) von Randomisierten, | |Hoch|Hochwertige Systematische Übersichtsarbeiten (mit oder ohne Metaanalyse) von Randomisierten, | ||
evidenz.1772478478.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
