genetik:haarfarbe_plattenscheckung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| genetik:haarfarbe_plattenscheckung [2026/07/26 19:01] – [Geschichte] kathrin | genetik:haarfarbe_plattenscheckung [2026/09/11 08:13] (aktuell) – [Haarfarbe - Platten-/ Holländerscheckung (Dutch)] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
| Es ist kein Zusammenhang mit körperlichen Defekten bekannt (kein angeborenes Megakolon); | Es ist kein Zusammenhang mit körperlichen Defekten bekannt (kein angeborenes Megakolon); | ||
| - | die Iris der Augen kann vollständig oder sektoriell blau pigmentiert | + | die Iris der Augen kann vollständig oder sektoriell blau gefärbt |
| **Mögliche Kandidatengene: | **Mögliche Kandidatengene: | ||
genetik/haarfarbe_plattenscheckung.1785085272.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
