genetik:haarfarbe_silberung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| genetik:haarfarbe_silberung [2026/01/30 07:06] – [Haarfarbe - Silberung] kathrin | genetik:haarfarbe_silberung [2026/02/01 08:05] (aktuell) – [Haarfarbe - Silberung] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| * ADNP2, NFATC1((Ballan, | * ADNP2, NFATC1((Ballan, | ||
| - | MITF und PMEL sind als [[physiologie:fellhaarfarbe# | + | MITF und PMEL sind als [[genetik:regulatoren_der_melanogenese|Regulatoren der Melanogenese]] bekannt. |
| ===== Geschichte ===== | ===== Geschichte ===== | ||
genetik/haarfarbe_silberung.1769753169.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
