genetik:historische_meilensteine
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| genetik:historische_meilensteine [2026/10/02 21:16] – [Übersichtsarbeiten des 20. Jahrhunderts] kathrin | genetik:historische_meilensteine [2026/10/07 20:15] (aktuell) – [Mendelsche Vererbung] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
| "//The disappearance of the albino character for a generation, and its subsequent reappearance under close breeding, show that it is inherited in conformity with Mendel' | "//The disappearance of the albino character for a generation, and its subsequent reappearance under close breeding, show that it is inherited in conformity with Mendel' | ||
| * A brief statement of Mendel' | * A brief statement of Mendel' | ||
| + | |||
| + | Richmond, 2001((Richmond, | ||
| Die Mendelschen Regeln gelten auch heute noch für die Vererbung dominant-rezessiver, | Die Mendelschen Regeln gelten auch heute noch für die Vererbung dominant-rezessiver, | ||
genetik/historische_meilensteine.txt · Zuletzt geändert: von kathrin
