genetik:koerpergroesse_allgemein
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| genetik:koerpergroesse_allgemein [2026/03/23 21:06] – [Ohrlänge] kathrin | genetik:koerpergroesse_allgemein [2026/03/23 21:21] (aktuell) – [Ohrlänge] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
| ==== Ohrlänge ==== | ==== Ohrlänge ==== | ||
| - | Die Ohrlänge korreliert normalerweise mit der Körpergröße. Bei Widder-Rassen, | + | Die Ohrlänge korreliert normalerweise mit der Körpergröße. Bei Widder-Rassen, |
| Lang, 1910((Lang, A. 1910. Die Erblichkeitsverhältnisse der Ohrenlänge der Kaninchen nach Castle und das Problem der intermediären Vererbung und Bildung konstanter Bastardrassen. Zeitschrift für induktive Abstammungs-und Vererbungslehre, | Lang, 1910((Lang, A. 1910. Die Erblichkeitsverhältnisse der Ohrenlänge der Kaninchen nach Castle und das Problem der intermediären Vererbung und Bildung konstanter Bastardrassen. Zeitschrift für induktive Abstammungs-und Vererbungslehre, | ||
| - | * Quantitative Merkmale werden von mehreren Faktoren (Gene, Umwelt) bestimmt; jedes der beteiligten Gene folgt für sich allein genommen den Mendelschen Regeln. (Anmerkung: R. Fisher stellte 1918 fest, dass quantitative Merkmale durch multiple Mendel´sche Gene vererbt werden.((Visscher, | + | * Quantitative Merkmale werden von mehreren Faktoren (Gene, Umwelt) bestimmt; jedes der beteiligten Gene folgt für sich allein genommen den [[historische_meilensteine# |
| * Abstufungen in der Ausbildung eines Merkmals können durch Variation in der Anzahl gleichwertig wirkender Faktoren oder durch unterschiedlich stark beteiligte Faktoren bedingt sein. | * Abstufungen in der Ausbildung eines Merkmals können durch Variation in der Anzahl gleichwertig wirkender Faktoren oder durch unterschiedlich stark beteiligte Faktoren bedingt sein. | ||
| * Bei der Festigung eines bestimmten Merkmals durch positiv gerichtete Selektion kann "die Summierung, die Addition ganz kleiner Verschiedenheiten", | * Bei der Festigung eines bestimmten Merkmals durch positiv gerichtete Selektion kann "die Summierung, die Addition ganz kleiner Verschiedenheiten", | ||
genetik/koerpergroesse_allgemein.txt · Zuletzt geändert: von kathrin
