genetik:koerpergroesse_allgemein
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| genetik:koerpergroesse_allgemein [2026/02/06 07:30] – [Zwergwuchs] kathrin | genetik:koerpergroesse_allgemein [2026/02/15 16:01] (aktuell) – [Ohrlänge] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 65: | Zeile 65: | ||
| ==== Ohrlänge ==== | ==== Ohrlänge ==== | ||
| - | |||
| - | (in Arbeit) | ||
| Die Ohrlänge korreliert normalerweise mit der Körpergröße. Bei Widder-Rassen, | Die Ohrlänge korreliert normalerweise mit der Körpergröße. Bei Widder-Rassen, | ||
| Lang, 1910((Lang, A. 1910. Die Erblichkeitsverhältnisse der Ohrenlänge der Kaninchen nach Castle und das Problem der intermediären Vererbung und Bildung konstanter Bastardrassen. Zeitschrift für induktive Abstammungs-und Vererbungslehre, | Lang, 1910((Lang, A. 1910. Die Erblichkeitsverhältnisse der Ohrenlänge der Kaninchen nach Castle und das Problem der intermediären Vererbung und Bildung konstanter Bastardrassen. Zeitschrift für induktive Abstammungs-und Vererbungslehre, | ||
| - | * Quantitative Merkmale werden von mehreren Faktoren (Gene, Umwelt) bestimmt; jedes der beteiligten Gene folgt für sich allein genommen den Mendelschen Regeln. | + | * Quantitative Merkmale werden von mehreren Faktoren (Gene, Umwelt) bestimmt; jedes der beteiligten Gene folgt für sich allein genommen den Mendelschen Regeln. |
| * Abstufungen in der Ausbildung eines Merkmals können durch Variation in der Anzahl gleichwertig wirkender Faktoren oder durch unterschiedlich stark beteiligte Faktoren bedingt sein. | * Abstufungen in der Ausbildung eines Merkmals können durch Variation in der Anzahl gleichwertig wirkender Faktoren oder durch unterschiedlich stark beteiligte Faktoren bedingt sein. | ||
| * Bei der Festigung eines bestimmten Merkmals durch positiv gerichtete Selektion kann "die Summierung, die Addition ganz kleiner Verschiedenheiten", | * Bei der Festigung eines bestimmten Merkmals durch positiv gerichtete Selektion kann "die Summierung, die Addition ganz kleiner Verschiedenheiten", | ||
genetik/koerpergroesse_allgemein.1770359441.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
