genetik:langhaar_fgf5
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| genetik:langhaar_fgf5 [2026/03/16 21:08] – [Langhaar - FGF5] kathrin | genetik:langhaar_fgf5 [2026/04/10 08:19] (aktuell) – [Assoziierte Signalwege und regulatorische Mechanismen] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 16: | Zeile 16: | ||
| ^deutsch (englisch) ^DNA^Protein^::: | ^deutsch (englisch) ^DNA^Protein^::: | ||
| |V (//L//) |Wildtyp | | Hemmung des Haarwachstums im späten [[physiologie: | |V (//L//) |Wildtyp | | Hemmung des Haarwachstums im späten [[physiologie: | ||
| - | | v (//l//) | Missense-Mutation T19234C((Fatima, | + | | v (//l//) | Missense-Mutation T19234C((Fatima, |
| ===== Geschichte ===== | ===== Geschichte ===== | ||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| Siehe auch: [[signalwege|Signalwege]]. | Siehe auch: [[signalwege|Signalwege]]. | ||
| + | |||
| + | ==== Variation des Wollvlieses ==== | ||
| + | |||
| + | ((Huang, D., Ding, H., Wang, Y., Cheng, G., Wang, X., Leng, T., & Zhao, H. (2023). Hair follicle transcriptome analysis reveals differentially expressed genes that regulate wool fiber diameter in angora rabbits. Biology, 12(3), 445.))((Huang, | ||
| ---- | ---- | ||
| {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | ||
genetik/langhaar_fgf5.1773691737.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
