Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


genetik:regulatoren_der_melanogenese

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
genetik:regulatoren_der_melanogenese [2026/01/31 22:10] – angelegt kathringenetik:regulatoren_der_melanogenese [2026/02/02 20:59] (aktuell) kathrin
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Regulatoren der Melanogenese ====== ====== Regulatoren der Melanogenese ======
 +
 +[[physiologie:fellhaarfarbe|]]
 +
 +**Tabelle 1:** Regulatoren der Melanogenese; als Versuchstiere dienten chinesische Rexkaninchen 
 +^Gen^Allgemeine Funktion(en)^Einfluss auf die Melaninsynthese^Einfluss auf die Expression von Melanin-verwandten Genen^Einfluss auf Proliferation/ Apoptose der Melanozyten^Sonstiges^
 +|SLC7A11 (//Solute carrier family 7 member 11//)|Codiert xCT (Cystin/Glutamat xCT Transporter), Transport von extrazellulärem Cystin in Zellen wie Melanozyten|Förderung der (Phäo-)Melaninsynthese (höchstes SLC7A11-Expressionslevel bei gelbem, //"protein yellow"// Rückenfell)((Chen, Y., Hu, S., Mu, L., Zhao, B., Wang, M., Yang, N., ... & Wu, X. 2019. Slc7a11 modulated by POU2F1 is involved in pigmentation in rabbit. International journal of molecular sciences, 20(10), 2493.))|Veränderung der Expression von MITF, TYR, TYRP1, CREB1 und ASIP((Chen, Y., Hu, S., Mu, L., Zhao, B., Wang, M., Yang, N., ... & Wu, X. 2019. Slc7a11 modulated by POU2F1 is involved in pigmentation in rabbit. International journal of molecular sciences, 20(10), 2493.))|Förderung der Proliferation, Hemmung der Apoptose((Chen, Y., Hu, S., Mu, L., Zhao, B., Wang, M., Yang, N., ... & Wu, X. 2019. Slc7a11 modulated by POU2F1 is involved in pigmentation in rabbit. International journal of molecular sciences, 20(10), 2493.))|POU2F1 kann spezifisch an den SLC7A11 Promoter binden und die Transkription des SLC7A11 hemmen((Chen, Y., Hu, S., Mu, L., Zhao, B., Wang, M., Yang, N., ... & Wu, X. 2019. Slc7a11 modulated by POU2F1 is involved in pigmentation in rabbit. International journal of molecular sciences, 20(10), 2493.))|
 +|POU2F1 (//POU class 2 homeobox 1//)/ Oct-1 (//Octamer
 +Transcription factor-1//)|Transkriptionsfaktor |Höchstes Expressionslevel bei braunem, //"brown"//, gefolgt von gelbem, //"protein yellow"// Rückenfell((Yang, N., Zhao, B., Hu, S., Bao, Z., Liu, M., Chen, Y., & Wu, X. (2020). Characterization of POU2F1 gene and its potential impact on the expression of genes involved in fur color formation in Rex Rabbit. Genes, 11(5), 575.)) |Negative Regulation von SLC7A11, SLC24A5 und MITF; positive Regulation von ASIP((Yang, N., Zhao, B., Hu, S., Bao, Z., Liu, M., Chen, Y., & Wu, X. (2020). Characterization of POU2F1 gene and its potential impact on the expression of genes involved in fur color formation in Rex Rabbit. Genes, 11(5), 575.)) | |Hohes Expressionslevel in der Lunge((Yang, N., Zhao, B., Hu, S., Bao, Z., Liu, M., Chen, Y., & Wu, X. (2020). Characterization of POU2F1 gene and its potential impact on the expression of genes involved in fur color formation in Rex Rabbit. Genes, 11(5), 575.))|
 +|KIT (//v-kit Hardy-Zuckerman 4 feline sarcoma viral oncogene homolog//)|Tyrosinkinase-Rezeptor, Signalübertragung|Förderung der Melaninsynthese((Hu, S., Chen, Y., Zhao, B., Yang, N., Chen, S., Shen, J., ... & Wu, X. 2020. KIT is involved in melanocyte proliferation, apoptosis and melanogenesis in the Rex Rabbit. PeerJ, 8, e9402.))|Förderung der Expression von TYR, MITF, PMEL und DCT((Hu, S., Chen, Y., Zhao, B., Yang, N., Chen, S., Shen, J., ... & Wu, X. 2020. KIT is involved in melanocyte proliferation, apoptosis and melanogenesis in the Rex Rabbit. PeerJ, 8, e9402.))|Förderung der Proliferation, Hemmung der Apoptose((Hu, S., Chen, Y., Zhao, B., Yang, N., Chen, S., Shen, J., ... & Wu, X. 2020. KIT is involved in melanocyte proliferation, apoptosis and melanogenesis in the Rex Rabbit. PeerJ, 8, e9402.))|Ligand: KITL (Synonym SCF, //stem cell factor//; aus der dermalen Papille stammend)|
 +|**MITF**-M (//Microphthalmia-associated transcription factor-M//) *|Transkriptionsfaktor, **Hauptregulator** der Melanogenese|Förderung der Melaninsynthese((Hu, S., Bai, S., Dai, Y., Yang, N., Li, J., Zhang, X., ... & Wu, X. 2021. Deubiquitination of MITF-M regulates melanocytes proliferation and apoptosis. Frontiers in Molecular Biosciences, 8, 692724.))|Förderung der Expression von TYR, DCT, GPNMB und PMEL((Hu, S., Bai, S., Dai, Y., Yang, N., Li, J., Zhang, X., ... & Wu, X. 2021. Deubiquitination of MITF-M regulates melanocytes proliferation and apoptosis. Frontiers in Molecular Biosciences, 8, 692724.))|Förderung der Proliferation, Hemmung der Apoptose((Hu, S., Bai, S., Dai, Y., Yang, N., Li, J., Zhang, X., ... & Wu, X. 2021. Deubiquitination of MITF-M regulates melanocytes proliferation and apoptosis. Frontiers in Molecular Biosciences, 8, 692724.))|Post-translationale Modifikationen spielen eine entscheidende Rolle für die MITF-M-Aktivität; wichtiger Regulator/ Stabilisator: Deubiquitinase USP13((Hu, S., Bai, S., Dai, Y., Yang, N., Li, J., Zhang, X., ... & Wu, X. 2021. Deubiquitination of MITF-M regulates melanocytes proliferation and apoptosis. Frontiers in Molecular Biosciences, 8, 692724.))|
 +|GNAI2 (//G protein subunit alpha i2//) |Intrazelluläre Signalübertragung|Förderung der Melaninsynthese((Hu, S., Dai, Y., Bai, S., Zhao, B., Wu, X., & Chen, Y. 2021. GNAI2 promotes proliferation and decreases apoptosis in rabbit melanocytes. Genes, 12(8), 1130.))|Förderung der Expression von TYR, DCT, GPNMB und PMEL((Hu, S., Dai, Y., Bai, S., Zhao, B., Wu, X., & Chen, Y. 2021. GNAI2 promotes proliferation and decreases apoptosis in rabbit melanocytes. Genes, 12(8), 1130.)) | Förderung der Proliferation, Hemmung der Apoptose((Hu, S., Dai, Y., Bai, S., Zhao, B., Wu, X., & Chen, Y. 2021. GNAI2 promotes proliferation and decreases apoptosis in rabbit melanocytes. Genes, 12(8), 1130.))| |
 +|NRAS (//Neuroblastoma RAS viral oncogene homolog//)|Intrinsische GTPase-Aktivität, Signalübertragung im MAPK-Signalweg|Förderung der Melaninsynthese((Bai, S., Hu, S., Dai, Y., Jin, R., Zhang, C., Yao, F., ... & Chen, Y. 2022. NRAS promotes the proliferation of melanocytes to increase melanin deposition in Rex rabbits. Genome, 66(1), 1-10.))|Förderung der Expression von MITF, TYR, DCT, PMEL und CREB((Bai, S., Hu, S., Dai, Y., Jin, R., Zhang, C., Yao, F., ... & Chen, Y. 2022. NRAS promotes the proliferation of melanocytes to increase melanin deposition in Rex rabbits. Genome, 66(1), 1-10.))|Förderung der Proliferation, Hemmung der Apoptose((Bai, S., Hu, S., Dai, Y., Jin, R., Zhang, C., Yao, F., ... & Chen, Y. 2022. NRAS promotes the proliferation of melanocytes to increase melanin deposition in Rex rabbits. Genome, 66(1), 1-10.))| |
 +|CDK1 (//Cyclin-dependent kinase 1//)| | | | |[((Dai, Y., Hu, S., Bai, S., Li, J., Yang, N., Zhai, P., ... & Wu, X. 2022. CDK1 promotes the proliferation of melanocytes in Rex rabbits. Genes & Genomics, 44(10), 1191-1199.))]|
 +|CREB (//cAMP response element-binding protein//) | | | | | |
 +|PMEL (//Premelanosome protein//)|Glykoprotein; Reifung und Transport der Melanosomen|Förderung der Melaninsynthese((Hu, S., Zhang, J., Zhang, P., Shi, M., & Zhang, Y. (2025). Integrative Transcriptomic and Proteomic Profiling Identifies PMEL as a Critical Regulator of Melanogenesis in Rex Rabbits. Animals, 15(21), 3135.))|Förderung der Expression von MITF, TYR, TYRP1 und GPNMB((Hu, S., Zhang, J., Zhang, P., Shi, M., & Zhang, Y. (2025). Integrative Transcriptomic and Proteomic Profiling Identifies PMEL as a Critical Regulator of Melanogenesis in Rex Rabbits. Animals, 15(21), 3135.))|Förderung der Proliferation, Hemmung der Apoptose((Hu, S., Zhang, J., Zhang, P., Shi, M., & Zhang, Y. (2025). Integrative Transcriptomic and Proteomic Profiling Identifies PMEL as a Critical Regulator of Melanogenesis in Rex Rabbits. Animals, 15(21), 3135.))| |
 +|GPNMB (//Glycoprotein nmb//)| | | | | |
 +|SOX10 (//sex determining region Y-box 10//) |Regulation der Melanozyten-Proliferation |Hemmung der Melaninsynthese bei SOX10-Silencing((Chen, Y., Lu, T., Dai, Y., Xue, Y., Zhao, B., & Wu, X. (2024). Exosomal miR-222-3p derived from dermal papilla cells inhibits melanogenesis in melanocytes by targeting SOX10 in rabbits. Animal Bioscience, 38(2), 236.)) | |SOX10-Silencing in den Melanozyten durch aus der dermalen Papille stammende, exosomale [[genetik:epigenetik|miRNA]] ("miR-222-3p"), folglich Hemmung der Melanozyten-Proliferation, bzw. Förderung der -Apoptose((Chen, Y., Lu, T., Dai, Y., Xue, Y., Zhao, B., & Wu, X. (2024). Exosomal miR-222-3p derived from dermal papilla cells inhibits melanogenesis in melanocytes by targeting SOX10 in rabbits. Animal Bioscience, 38(2), 236.)) | |
 +
 +*: [[physiologie:melanozyten|Melanozyten]] exprimieren verschiedene **MITF**-Isoformen, z.B. "MITF-A" oder "MITF-M" (mit spezifischen [[genetik:glossar|Promotoren]]), die sich unterschiedlich auf die Entwicklung von Organen wie Haut oder [[sinne:sehen|Augen]] -- und damit auf deren Pigmentierung -- auswirken können. Ergebnisse von Versuchen mit MITF-A- und MITF-M-Knockout-Mäusen: • MITF-A-Null-Mäuse wiesen nur geringfügige Veränderungen in der Melaninansammlung im Fell und eine verminderte [[genetik:haarfarbe_tyr|TYR]]-Expression im Auge auf. • Dagegen fehlten MITF-M-Null-Mäusen aus der Neuralleiste stammende Melanozyten in der Haut, der Aderhaut und dem Irisstroma, während die Pigmentierung im RPE und im Irispigmentepithel des Auges erhalten blieb.((Flesher, J. L., Paterson‐Coleman, E. K., Vasudeva, P., Ruiz‐Vega, R., Marshall, M., Pearlman, E., ... & Ganesan, A. K. (2020). Delineating the role of MITF isoforms in pigmentation and tissue homeostasis. Pigment cell & melanoma research, 33(2), 279-292.))
 +----
 +{{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}}
  
genetik/regulatoren_der_melanogenese.1769893810.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki