hauskaninchen:zwergkaninchen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hauskaninchen:zwergkaninchen [2026/02/06 20:24] – [Definition] andreas | hauskaninchen:zwergkaninchen [2026/03/03 19:23] (aktuell) – [Zwergkaninchen] andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Das Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) wiegt, je nach Verbreitungsgebiet in Europa, durchschnittlich 740 - 1.550 g. | Das Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) wiegt, je nach Verbreitungsgebiet in Europa, durchschnittlich 740 - 1.550 g. | ||
| - | Tabelle: Gewichte von Wildkaninchen in verschiedenen Verbreitungsgebieten | + | Tabelle: Gewichte von Wildkaninchen |
| - | ^Gebiet^durchschnittliches Gewicht in g^Quelle^ | + | ^Gebiet^Art^durchschnittliches Gewicht in g^Quelle^ |
| - | |Porto Santo| | + | |Porto Santo|Oryctolagus c. algirus((Esteves, |
| - | |Deutschland| | + | |Deutschland|Oryctolagus c. cuniculus| 1.543 ± 193|Kaetzke et al., 2003((Kaetzke, |
| - | |Portugal| | + | |Portugal|Oryctolagus c. algirus| 1.043 ± 137|Ferreira et al., 2015((Ferreira, |
| - | |Portugal| | + | |Portugal|Oryctolagus c. cuniculus| 1.234 ± 169|Ferreira et al., 2015((Ferreira, |
| - | |Sizilien| | + | |Sizilien|Oryctolagus c. cuniculus| 1.240 ± 140|Lo Valvo et al., 2014((Lo Valvo, M., La Scala, A., & Scalisi, M. 2014. Biometric characterisation and taxonomic considerations of European rabbit Oryctolagus cuniculus (Linnaeus 1758) in Sicily (Italy). World Rabbit Science, 22(3), 207-214))| |
| + | Anmerkung 1: In Portugal existiert die anerkannte Unterart des Wildkaninchens // | ||
| + | Anmerkung 2: Porto Santo ist eine portugiesische Insel im Atlantik, die etwa 42 km nordöstlich von Madeira liegt und zur Inselgruppe Madeira gehört (siehe auch [[: | ||
| ===== Definition ===== | ===== Definition ===== | ||
| Nach Herzog et al., 2005((Herzog, | Nach Herzog et al., 2005((Herzog, | ||
| Zeile 63: | Zeile 65: | ||
| Carneiro et al, 2017((Carneiro, | Carneiro et al, 2017((Carneiro, | ||
| - | Insgesamt deuteten die Ergebnisse nach Meinung der Autoren darauf hin, dass die geringe Größe bei Zwergkaninchen auf eine große Wirkung einer Funktionsverlustmutation (LOF) im HMGA2-Gen zurückzuführen ist, die mit polygener Selektion kombiniert wird. | + | Insgesamt deuteten die Ergebnisse nach Meinung der Autoren darauf hin, dass die geringe Größe bei Zwergkaninchen auf eine große Wirkung einer Funktionsverlustmutation (engl.: Loss-of-Function-Mutation, |
| Nach Untersuchungen von Bovo et al., 2025((Bovo, S., Carneiro, M., Ribani, A., Bolner, M., Taurisano, V., Schiavo, G., ... & Fontanesi, L. (2025). Signatures of selection detected from whole‐genome sequencing indicate that the small body size in dwarf rabbit breeds is caused by polygenic effects with a few major loci. Animal Genetics, 56(4), e70025. https:// | Nach Untersuchungen von Bovo et al., 2025((Bovo, S., Carneiro, M., Ribani, A., Bolner, M., Taurisano, V., Schiavo, G., ... & Fontanesi, L. (2025). Signatures of selection detected from whole‐genome sequencing indicate that the small body size in dwarf rabbit breeds is caused by polygenic effects with a few major loci. Animal Genetics, 56(4), e70025. https:// | ||
| {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | ||
hauskaninchen/zwergkaninchen.1770405860.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreas
