hauskaninchen:zwergkaninchen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| hauskaninchen:zwergkaninchen [2026/02/10 20:00] – [Zwergkaninchen] andreas | hauskaninchen:zwergkaninchen [2026/03/03 19:23] (aktuell) – [Zwergkaninchen] andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| Das Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) wiegt, je nach Verbreitungsgebiet in Europa, durchschnittlich 740 - 1.550 g. | Das Wildkaninchen (Oryctolagus cuniculus) wiegt, je nach Verbreitungsgebiet in Europa, durchschnittlich 740 - 1.550 g. | ||
| - | Tabelle: Gewichte von Wildkaninchen in verschiedenen Verbreitungsgebieten | + | Tabelle: Gewichte von Wildkaninchen |
| ^Gebiet^Art^durchschnittliches Gewicht in g^Quelle^ | ^Gebiet^Art^durchschnittliches Gewicht in g^Quelle^ | ||
| - | |Porto Santo|Oryctolagus | + | |Porto Santo|Oryctolagus |
| - | |Deutschland|Oryctolagus | + | |Deutschland|Oryctolagus |
| - | |Portugal|Oryctolagus | + | |Portugal|Oryctolagus |
| - | |Portugal|Oryctolagus | + | |Portugal|Oryctolagus |
| - | |Sizilien|Oryctolagus | + | |Sizilien|Oryctolagus |
| + | Anmerkung 1: In Portugal existiert die anerkannte Unterart des Wildkaninchens // | ||
| + | Anmerkung 2: Porto Santo ist eine portugiesische Insel im Atlantik, die etwa 42 km nordöstlich von Madeira liegt und zur Inselgruppe Madeira gehört (siehe auch [[: | ||
| ===== Definition ===== | ===== Definition ===== | ||
| Nach Herzog et al., 2005((Herzog, | Nach Herzog et al., 2005((Herzog, | ||
| Zeile 63: | Zeile 65: | ||
| Carneiro et al, 2017((Carneiro, | Carneiro et al, 2017((Carneiro, | ||
| - | Insgesamt deuteten die Ergebnisse nach Meinung der Autoren darauf hin, dass die geringe Größe bei Zwergkaninchen auf eine große Wirkung einer Funktionsverlustmutation (LOF) im HMGA2-Gen zurückzuführen ist, die mit polygener Selektion kombiniert wird. | + | Insgesamt deuteten die Ergebnisse nach Meinung der Autoren darauf hin, dass die geringe Größe bei Zwergkaninchen auf eine große Wirkung einer Funktionsverlustmutation (engl.: Loss-of-Function-Mutation, |
| Nach Untersuchungen von Bovo et al., 2025((Bovo, S., Carneiro, M., Ribani, A., Bolner, M., Taurisano, V., Schiavo, G., ... & Fontanesi, L. (2025). Signatures of selection detected from whole‐genome sequencing indicate that the small body size in dwarf rabbit breeds is caused by polygenic effects with a few major loci. Animal Genetics, 56(4), e70025. https:// | Nach Untersuchungen von Bovo et al., 2025((Bovo, S., Carneiro, M., Ribani, A., Bolner, M., Taurisano, V., Schiavo, G., ... & Fontanesi, L. (2025). Signatures of selection detected from whole‐genome sequencing indicate that the small body size in dwarf rabbit breeds is caused by polygenic effects with a few major loci. Animal Genetics, 56(4), e70025. https:// | ||
| {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | ||
hauskaninchen/zwergkaninchen.1770750051.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreas
