kindchenschema
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| kindchenschema [2026/02/02 19:07] – angelegt andreas | kindchenschema [2026/02/02 19:13] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| Als Merkmale, die eine solche Erlebnisqualität auslösen wurden von Lorenz folgende genannt: | Als Merkmale, die eine solche Erlebnisqualität auslösen wurden von Lorenz folgende genannt: | ||
| - | - // | + | - //"verhältnismäßig dicker, großer Kopf …,// |
| - //im Verhältnis zum Gesichtsschädel stark überwiegender, | - //im Verhältnis zum Gesichtsschädel stark überwiegender, | ||
| - //großes und in Übereinstimmung mit der vorerwähnten Proportionierung tief, bis unter der Mitte des Gesamtschädels liegendes Auge,// | - //großes und in Übereinstimmung mit der vorerwähnten Proportionierung tief, bis unter der Mitte des Gesamtschädels liegendes Auge,// | ||
| Zeile 9: | Zeile 9: | ||
| - //allgemein rundliche Körperformen,// | - //allgemein rundliche Körperformen,// | ||
| - //eine ganz bestimmte, der Fettschicht des gesunden Menschenkindchens entsprechende, | - //eine ganz bestimmte, der Fettschicht des gesunden Menschenkindchens entsprechende, | ||
| - | - //runde, vorspringende | + | - //runde, vorspringende |
| Als ein Beispiel, welches die Merkmale " | Als ein Beispiel, welches die Merkmale " | ||
kindchenschema.txt · Zuletzt geändert: von andreas
