krankheiten:krankheiten
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| krankheiten:krankheiten [2026/06/30 07:50] – [Geschichte] kathrin | krankheiten:krankheiten [2026/08/23 20:24] (aktuell) – [O'Neill et al, 2024] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 120: | Zeile 120: | ||
| ==== Langenecker et al., 2009 ==== | ==== Langenecker et al., 2009 ==== | ||
| - | Tabelle: Diagnosen in der Studie von Langenecker, | + | Tabelle: Diagnosen in der Studie von Langenecker |
| ^Diagnose^Langenecker, | ^Diagnose^Langenecker, | ||
| - | |Gebiss-/ | + | |Gebiss-/ |
| - | |Abszesse| | + | |Abszesse| |
| - | |Augenerkrankungen| | + | |Augenerkrankungen| |
| - | |Frakturen| | + | |Frakturen| |
| - | |Trauma| | + | |Trauma| |
| - | |Tumore| | + | |Tumore| |
| - | |Enzephalitozoonose| | + | |Enzephalitozoonose| |
| ==== Rooney et al., 2014 ==== | ==== Rooney et al., 2014 ==== | ||
| In dieser Studie((Rooney, | In dieser Studie((Rooney, | ||
| Zeile 183: | Zeile 183: | ||
| Die Prävalenz von Anomalien war bei älteren Kaninchen signifikant höher als bei jüngeren; insgesamt 82,3 % (n=51) der Kaninchen, die älter als drei Jahre waren, wiesen Befunde bei der körperlichen oder röntgenologischen Untersuchung auf. Die Autoren stellten fest, dass die durchschnittliche Lebenserwartung von Kaninchen in den letzten Jahren gestiegen sei und es wäre nicht ungewöhnlich, | Die Prävalenz von Anomalien war bei älteren Kaninchen signifikant höher als bei jüngeren; insgesamt 82,3 % (n=51) der Kaninchen, die älter als drei Jahre waren, wiesen Befunde bei der körperlichen oder röntgenologischen Untersuchung auf. Die Autoren stellten fest, dass die durchschnittliche Lebenserwartung von Kaninchen in den letzten Jahren gestiegen sei und es wäre nicht ungewöhnlich, | ||
| + | ==== Martin, 2018 ==== | ||
| + | |||
| + | Zwischen 2005 und 2014 wurden insgesamt 15.189 Heimtier-Patienten an der Klinik der Zoo-, Heim- und Wildtiere der Universität Zürich erfasst, von denen 8.214 (54 %) Säugetiere waren. Mit n = 3.047 (37 %) waren Kaninchen die häufigste Säugetierart; | ||
| + | |||
| ==== O' | ==== O' | ||
| Die Grundgesamtheit einer Querschnittsstudie von O' | Die Grundgesamtheit einer Querschnittsstudie von O' | ||
| Zeile 268: | Zeile 272: | ||
| Das mediane Gesamtalter der vorgestellten Kaninchen betrug 2,04 Jahre, wobei das mediane Alter der Männchen mit 2,00 Jahren etwas höher lag als das der Weibchen mit 1,95 Jahren. | Das mediane Gesamtalter der vorgestellten Kaninchen betrug 2,04 Jahre, wobei das mediane Alter der Männchen mit 2,00 Jahren etwas höher lag als das der Weibchen mit 1,95 Jahren. | ||
| - | Auf der Grundlage der verfügbaren Rasse- und Typinformationen wurden die Kaninchen entweder als eine einzelne Rasse (oder ein Typ) von Kaninchen, als eine nicht spezifizierte Kreuzung zwischen verschiedenen Kaninchentypen oder als ein Hauskaninchen ohne Rasse- oder Typinformationen unterteilt. Die Rassevariable wurde auch zur weiteren Unterteilung der Kaninchen nach Schädelform (brachyzephal, | + | Auf der Grundlage der verfügbaren Rasse- und Typinformationen wurden die Kaninchen entweder als eine einzelne Rasse (oder ein Typ) von Kaninchen, als eine nicht spezifizierte Kreuzung zwischen verschiedenen Kaninchentypen oder als ein Hauskaninchen ohne Rasse- oder Typinformationen unterteilt. Die Rassevariable wurde auch zur weiteren Unterteilung der Kaninchen nach Schädelform (brachyzephal, |
| Die Studienpopulation bestand überwiegend aus Hybriden, wobei Mini-/ | Die Studienpopulation bestand überwiegend aus Hybriden, wobei Mini-/ | ||
krankheiten/krankheiten.1782798608.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
