krankheiten:ohrerkrankungen
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| krankheiten:ohrerkrankungen [2026/02/17 07:25] – [De Matos et al., 2015] kathrin | krankheiten:ohrerkrankungen [2026/02/20 06:55] (aktuell) – [Jackson et al., 2025] kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 384: | Zeile 384: | ||
| Da einige Tiere in beiden Ohren eine Stenosis aufwiesen, ergab sich eine Gesamtzahl von 33 Widderkaninchen (19,5%) und 1 Stehohr mit so verdickten Ohrwänden, dass ein **vollständiger** Verschluss vorlag. | Da einige Tiere in beiden Ohren eine Stenosis aufwiesen, ergab sich eine Gesamtzahl von 33 Widderkaninchen (19,5%) und 1 Stehohr mit so verdickten Ohrwänden, dass ein **vollständiger** Verschluss vorlag. | ||
| - | Zum Vergleich: [[Krankheiten: | + | Zum Vergleich: [[Krankheiten: |
| Die „Stenosen“ wurden auch von [[Krankheiten: | Die „Stenosen“ wurden auch von [[Krankheiten: | ||
krankheiten/ohrerkrankungen.1771309519.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin
