praevalenz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| praevalenz [2026/02/28 21:12] – [Prävalenzen] andreas | praevalenz [2026/04/01 21:03] (aktuell) – [Prävalenzen] andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| ===== Prävalenzen ===== | ===== Prävalenzen ===== | ||
| - | In der folgenden Tabelle sind die Prävalenzen der Erkrankungen bzw. Diagnosen von Heimkaninchen aufgeführt. Diese stammen aus Querschnittsstudien aus jeweils nur einer Klinik (Rheker, 2001((Rheker I. 2001. Untersuchung zur Bedeutung der Heimtiere in der tierärztlichen Fortbildung in Bezug zur Entwicklung des Heimtieranteils am Gesamtaufkommen der Patienten der Klinik für kleine Haustiere, der Klinik für Zier und Wildvögel sowie der Klinik für Fischkrankheiten der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Diss med vet, Tierärztliche Hochschule Hannover)); Langenecker, | + | In der folgenden Tabelle sind die Prävalenzen der Erkrankungen bzw. Diagnosen von Heimkaninchen aufgeführt. Diese stammen aus Querschnittsstudien aus jeweils nur einer Klinik (Rheker, 2001((Rheker I. 2001. Untersuchung zur Bedeutung der Heimtiere in der tierärztlichen Fortbildung in Bezug zur Entwicklung des Heimtieranteils am Gesamtaufkommen der Patienten der Klinik für kleine Haustiere, der Klinik für Zier und Wildvögel sowie der Klinik für Fischkrankheiten der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Diss med vet, Tierärztliche Hochschule Hannover)); Langenecker, |
| Ausgewählt wurden die Studien, weil: | Ausgewählt wurden die Studien, weil: | ||
| - | - die Anzahl der Tiere (Stichprobe) | + | - die Anzahl der Tiere (Stichprobe) |
| - die Auswahl der Tiere zufällig erfolgte, und | - die Auswahl der Tiere zufällig erfolgte, und | ||
| - alle Daten der Tiere erfasst wurden, die in der jeweiligen Klinik vorgestellt wurden, das heißt auch von Tieren, die z. B. wegen Kastration, Impfung oder zur Routinekontrolle vorgestellt wurden. | - alle Daten der Tiere erfasst wurden, die in der jeweiligen Klinik vorgestellt wurden, das heißt auch von Tieren, die z. B. wegen Kastration, Impfung oder zur Routinekontrolle vorgestellt wurden. | ||
| - | Die Repräsentativität dieser Auswertungen ist durch den Fakt eingeschränkt, | + | Die Repräsentativität dieser Auswertungen ist durch den Fakt eingeschränkt, |
| In England wurde 2024 die Zahl von Heimkaninchen (Pet rabbits) auf 800.000 geschätzt((PAW, | In England wurde 2024 die Zahl von Heimkaninchen (Pet rabbits) auf 800.000 geschätzt((PAW, | ||
| Tabelle: Häufigste Vorstellungsgründe bzw. Diagnosen von Heimkaninchen, | Tabelle: Häufigste Vorstellungsgründe bzw. Diagnosen von Heimkaninchen, | ||
| - | ^Diagnose^Rheker, | + | ^Diagnose^Kirschbaum, |
| - | |Hauterkrankungen| | + | |Hauterkrankungen| 11,4| 0,6| | 20,2| 16,3| |
| - | |Gebiss-/ | + | |Gebiss-/ |
| - | |Abszesse| | + | |Abszesse| 3,0| 8,7| 8,0| 1,9| 1,6| |
| - | |Augenerkrankungen| | + | |Augenerkrankungen| 10,2| 1,2| 7,0| 7,3| 9,2| |
| - | |Magen-/ | + | |Magen-/ |
| - | |Frakturen| | + | |Frakturen| |
| - | |Trauma| | + | |Trauma| |
| - | |Dyspnoe| | + | |Dyspnoe| |
| - | |Pneumonie| | + | |Pneumonie| |
| - | |Tumore| | + | |Tumore| 2,1| 2,4| 5,0| 0,6| 0,3| |
| - | |Enzephalitozoonose| | + | |Enzephalitozoonose| |
| - | |Otitis| | + | |Otitis| 0,7| 0,1| | 1,0| 1,1| |
| + | * Verdacht auf Grund der klinischen Manifestation und/oder eines positiven serologischen Nachweises mittels indirekter Immunfluoreszenz (IFAT) sowie dem Ausschluss von Differenzialdiagnosen wie Otitis media oder Ohrmilbenbefall | ||
| - | Für weitere Daten verschiedener Prävalenzen von Krankheiten bei Heimkaninchen aus Studien siehe [[krankheiten: | + | __Prävalenzzeiträume der Studien: |
| + | Kirschbaum, 1994: 1 Jahr\\ | ||
| + | Rheker, 2001: 10 Jahre\\ | ||
| + | Langenecker et al, 2009: 9 Jahre\\ | ||
| + | O' | ||
| + | O' | ||
| + | |||
| + | Für weitere Daten verschiedener Prävalenzen von Krankheiten bei Heimkaninchen aus Studien siehe [[krankheiten: | ||
| {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | ||
praevalenz.1772309553.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreas
