praevalenz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| praevalenz [2026/04/01 21:03] – [Prävalenzen] andreas | praevalenz [2026/07/10 08:26] (aktuell) – kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Prävalenz ====== | ====== Prävalenz ====== | ||
| ===== Definition ===== | ===== Definition ===== | ||
| - | Die Prävalenz ist ein epidemiologisches Maß, welches die Anzahl bzw. Häufigkeit eines Ereignisses wie z. B. einer Erkrankung in einer bestimmten Population zu einem Zeitpunkt (Punkt-Prävalenz) oder in einem bestimmten Zeitraum angibt((Conraths, | + | Die Prävalenz ist ein epidemiologisches Maß, welches die Anzahl bzw. Häufigkeit eines Ereignisses wie z. B. einer Erkrankung in einer bestimmten Population zu einem Zeitpunkt (Punkt-Prävalenz) oder in einem bestimmten Zeitraum angibt.((Conraths, F. J; Gethmann, J.; Schulz, J.; Amler, S.; Fröhlich, A.; Ziller, M.; Denzin, N. 2020. Epidemiologische Untersuchungen in Tierpopulationen. Ein Leitfaden zur Bestimmung von Stichprobenumfängen. 3., überarbeitete Auflage. Friedrich-Loeffler-Institut, |
| Berechnung der Prävalenz, in % = Anzahl der Erkrankten / Anzahl der Stichprobe * 100 | Berechnung der Prävalenz, in % = Anzahl der Erkrankten / Anzahl der Stichprobe * 100 | ||
| Zeile 14: | Zeile 14: | ||
| ===== Prävalenzen ===== | ===== Prävalenzen ===== | ||
| - | In der folgenden Tabelle sind die Prävalenzen der Erkrankungen bzw. Diagnosen von Heimkaninchen aufgeführt. Diese stammen aus Querschnittsstudien aus jeweils nur einer Klinik (Rheker, 2001((Rheker I. 2001. Untersuchung zur Bedeutung der Heimtiere in der tierärztlichen Fortbildung in Bezug zur Entwicklung des Heimtieranteils am Gesamtaufkommen der Patienten der Klinik für kleine Haustiere, der Klinik für Zier und Wildvögel sowie der Klinik für Fischkrankheiten der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Diss med vet, Tierärztliche Hochschule Hannover)); Langenecker, | + | In der folgenden Tabelle sind die Prävalenzen der Erkrankungen bzw. Diagnosen von Heimkaninchen aufgeführt. Diese stammen aus Querschnittsstudien aus jeweils nur einer Klinik (Rheker, 2001((Rheker I. 2001. Untersuchung zur Bedeutung der Heimtiere in der tierärztlichen Fortbildung in Bezug zur Entwicklung des Heimtieranteils am Gesamtaufkommen der Patienten der Klinik für kleine Haustiere, der Klinik für Zier und Wildvögel sowie der Klinik für Fischkrankheiten der Tierärztlichen Hochschule Hannover. Diss med vet, Tierärztliche Hochschule Hannover)); Langenecker |
| Ausgewählt wurden die Studien, weil: | Ausgewählt wurden die Studien, weil: | ||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
| - alle Daten der Tiere erfasst wurden, die in der jeweiligen Klinik vorgestellt wurden, das heißt auch von Tieren, die z. B. wegen Kastration, Impfung oder zur Routinekontrolle vorgestellt wurden. | - alle Daten der Tiere erfasst wurden, die in der jeweiligen Klinik vorgestellt wurden, das heißt auch von Tieren, die z. B. wegen Kastration, Impfung oder zur Routinekontrolle vorgestellt wurden. | ||
| - | Die Repräsentativität dieser Auswertungen ist durch den Fakt eingeschränkt, | + | Die Repräsentativität dieser Auswertungen ist durch den Fakt eingeschränkt, |
| - | In England wurde 2024 die Zahl von Heimkaninchen (Pet rabbits) auf 800.000 geschätzt((PAW, | + | In England wurde 2024 die Zahl von Heimkaninchen (//Pet rabbits//) auf 800.000 geschätzt.((PAW, 2024. People' |
| Tabelle: Häufigste Vorstellungsgründe bzw. Diagnosen von Heimkaninchen, | Tabelle: Häufigste Vorstellungsgründe bzw. Diagnosen von Heimkaninchen, | ||
| ^Diagnose^Kirschbaum, | ^Diagnose^Kirschbaum, | ||
| |Hauterkrankungen| | |Hauterkrankungen| | ||
| - | |Gebiss-/ | + | |Gebiss-/ |
| - | |Abszesse| | + | |Abszesse| |
| - | |Augenerkrankungen| | + | |Augenerkrankungen| |
| |Magen-/ | |Magen-/ | ||
| - | |Frakturen| | + | |Frakturen| |
| - | |Trauma| | + | |Trauma| |
| |Dyspnoe| | |Dyspnoe| | ||
| |Pneumonie| | |Pneumonie| | ||
| - | |Tumore| | + | |Tumore| |
| - | |Enzephalitozoonose| | + | |Enzephalitozoonose| |
| |Otitis| | |Otitis| | ||
| * Verdacht auf Grund der klinischen Manifestation und/oder eines positiven serologischen Nachweises mittels indirekter Immunfluoreszenz (IFAT) sowie dem Ausschluss von Differenzialdiagnosen wie Otitis media oder Ohrmilbenbefall | * Verdacht auf Grund der klinischen Manifestation und/oder eines positiven serologischen Nachweises mittels indirekter Immunfluoreszenz (IFAT) sowie dem Ausschluss von Differenzialdiagnosen wie Otitis media oder Ohrmilbenbefall | ||
| Zeile 44: | Zeile 44: | ||
| Kirschbaum, 1994: 1 Jahr\\ | Kirschbaum, 1994: 1 Jahr\\ | ||
| Rheker, 2001: 10 Jahre\\ | Rheker, 2001: 10 Jahre\\ | ||
| - | Langenecker et al, 2009: 9 Jahre\\ | + | Langenecker et al., 2009: 9 Jahre\\ |
| - | O' | + | O' |
| O' | O' | ||
praevalenz.1775070234.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreas
