wildkaninchen:revier
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung | |||
| wildkaninchen:revier [2025/01/20 19:37] – andreas | wildkaninchen:revier [2026/07/01 08:16] (aktuell) – kathrin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
| Wildkaninchen sind sehr ortstreue Tiere, die ihr angestammtes Gebiet (Revier) nicht verlassen. Wenn, sind es meist junge Tiere, die aus Gruppen abwandern oder vertrieben werden und somit eine weitere Verbreitung einleiten. Die Gruppenmitglieder entfernen sich durchschnittlich etwa 250 m vom Bau und für die Nahrungssuche bis zu 600 m. | Wildkaninchen sind sehr ortstreue Tiere, die ihr angestammtes Gebiet (Revier) nicht verlassen. Wenn, sind es meist junge Tiere, die aus Gruppen abwandern oder vertrieben werden und somit eine weitere Verbreitung einleiten. Die Gruppenmitglieder entfernen sich durchschnittlich etwa 250 m vom Bau und für die Nahrungssuche bis zu 600 m. | ||
| - | In einem Versuch wurden Tiere eine Strecke von mehr als 600-1100 m von ihrem heimatlichen Bau entfernt verbracht. Ab dieser Entfernung kehrten | + | In einem Versuch wurden Tiere eine Strecke von mehr als 600-1100 m von ihrem heimatlichen Bau entfernt verbracht. Ab dieser Entfernung kehrten |
| Gibb, et al., 1994((Gibb, J. A. und Williams, J. M. 1994. The rabbit in New Zealand. [Hrsg.] H. V. Thompson und C. M. King. The European Rabbit. The history and biology of a successful colonizer. Oxford, New York, Tokyo : Oxford University Press, 1994, S. 158-204)) stellten für Kaninchen im Orongorongo Valley/ | Gibb, et al., 1994((Gibb, J. A. und Williams, J. M. 1994. The rabbit in New Zealand. [Hrsg.] H. V. Thompson und C. M. King. The European Rabbit. The history and biology of a successful colonizer. Oxford, New York, Tokyo : Oxford University Press, 1994, S. 158-204)) stellten für Kaninchen im Orongorongo Valley/ | ||
wildkaninchen/revier.txt · Zuletzt geändert: von kathrin
