Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


genetik:glossar

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
genetik:glossar [2025/08/19 19:59] kathringenetik:glossar [2025/09/21 09:03] (aktuell) kathrin
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Genetik - Glossar ====== ====== Genetik - Glossar ======
  
-Begriffe, die erst an späterer Stelle erklärt werden, sind bei ihrer erstmaligen Verwendung __unterstrichen__.+Begriffe, die an späterer Stelle erklärt werden, sind bei ihrer erstmaligen Verwendung __unterstrichen__.
 |**Allel** |Zustandsform (Variante) eines __Gen__s, die aus einer bestimmten Abfolge (Sequenz) von __Nukleotid__en besteht und die ein Individuum von seinen Eltern erbt (Gamet)| |**Allel** |Zustandsform (Variante) eines __Gen__s, die aus einer bestimmten Abfolge (Sequenz) von __Nukleotid__en besteht und die ein Individuum von seinen Eltern erbt (Gamet)|
 |**Autosomen** |Chromosomen, die nicht an der Bestimmung des Geschlechts beteiligt sind| |**Autosomen** |Chromosomen, die nicht an der Bestimmung des Geschlechts beteiligt sind|
Zeile 8: Zeile 8:
 |**Dominanz** |Ein Allel A ist dominant, wenn der __Phänotyp__ des __Heterozygot__en Aa mit dem Phänotyp des __Homozygot__en AA identisch ist. (Das Allel a wird dann als rezessiv bezeichnet.)| |**Dominanz** |Ein Allel A ist dominant, wenn der __Phänotyp__ des __Heterozygot__en Aa mit dem Phänotyp des __Homozygot__en AA identisch ist. (Das Allel a wird dann als rezessiv bezeichnet.)|
 |**Einzelnukleotidpolymorphismus (SNP)** |Polymorphismus, der durch genetische Variation an einer einzelnen Nukleotidstelle zustandekommt | |**Einzelnukleotidpolymorphismus (SNP)** |Polymorphismus, der durch genetische Variation an einer einzelnen Nukleotidstelle zustandekommt |
-|**Epistasie** |Nicht-additive, genetische Interaktion zwischen polymorphen __Genort__en (Loki); die Expression eines Gens "überdeckt" die Expression eines anderen Gens und verändert oder verhindert damit dessen Ausprägung |+|**Epistasie** |Nicht-additive, genetische Interaktion zwischen polymorphen __Genort__en (Loki); die __Expression__ eines Gens "überdeckt" die Expression eines anderen Gens und verändert oder verhindert damit dessen Ausprägung 
 +|**Fitness** |Durchschnittliche Anzahl von Nachkommen von Individuen mit einem bestimmten __Genotyp__ (relativ zur Anzahl von Nachkommen von Individuen mit anderen Genotypen) |
 |**Gen** |Funktionale Informationseinheit eines Genorts| |**Gen** |Funktionale Informationseinheit eines Genorts|
 +|**(Gen-)Expression** |Umsetzung der in der DNA enthaltenen Information in funktionelle Moleküle|
 |**Genom** |Gesamtheit der Erbinformation eines Lebewesens| |**Genom** |Gesamtheit der Erbinformation eines Lebewesens|
 |**Genomweite Assoziationsstudie (GWAS)** |Untersuchung der molekularen Variabilität einer Population, um ein __quantitatives Merkmal__ mit bestimmten Allelen oder __Haplotyp__en zu assoziieren| |**Genomweite Assoziationsstudie (GWAS)** |Untersuchung der molekularen Variabilität einer Population, um ein __quantitatives Merkmal__ mit bestimmten Allelen oder __Haplotyp__en zu assoziieren|
Zeile 19: Zeile 21:
 |**Homozygot** |Reinerbig (bezogen auf einen Lokus, d.h. die beiden Allele sind gleich)| |**Homozygot** |Reinerbig (bezogen auf einen Lokus, d.h. die beiden Allele sind gleich)|
 |**Insertion** |Mutation, bei der ein oder mehrere Nukleotide an einer bestimmten Stelle in die DNA eingesetzt werden| |**Insertion** |Mutation, bei der ein oder mehrere Nukleotide an einer bestimmten Stelle in die DNA eingesetzt werden|
-|**Inzucht** |Paarung verwandter Tiere, die sich in ihrem Verwandtschaftsgrad unterscheiden können, d.h. eng oder entfernt verwandt sind;\\ grobes Schema: "Inzestzucht" -- enge Inzucht, d.h. Paarung von Verwandten ersten Grades; "__Linie__nzucht" -- mäßige oder schwache Inzucht, d.h. Paarung von Tieren, die weiter entfernt verwandt sind als ersten Grades;((Sponenberg, D. P., Beranger, J., Martin, A., & Couch, C. 2022. Managing Breeds for a secure future -- Strategies for Breeders and Breed Associations. Third Edition. 5M Books Ltd., UK. ISBN 9781789181647.))\\ Inzucht resultiert immer in einer Reduktion der genetischen Vielfalt (und erfordert ein geeignetes [[populationsmanagement|Populationsmanagement]]). |+|**Inzucht** |Paarung verwandter Tiere, deren Verwandtschaftsgrad unterschiedlich, d.h. von eng bis entfernt verwandt, sein kann;\\ grobes Schema: "Inzestzucht" -- sehr enge Inzucht, d.h. Paarung von Verwandten ersten Grades; "__Linie__nzucht" -- mäßige oder schwache Inzucht, d.h. Paarung von Tieren, die weiter entfernt verwandt sind als ersten Grades;((Sponenberg, D. P., Beranger, J., Martin, A., & Couch, C. 2022. Managing Breeds for a secure future -- Strategies for Breeders and Breed Associations. Third Edition. 5M Books Ltd., UK. ISBN 9781789181647.))\\ Inzucht resultiert immer in einer Reduktion der genetischen Vielfalt (und erfordert ein geeignetes [[populationsmanagement|Populationsmanagement]]). |
 |**Kandidatengen **|Gen, von dem vermutet wird, dass es mit dem Auftreten eines bestimmten Merkmals zusammenhängt, und dessen Varianten zur variablen Ausprägung des Merkmals beitragen; Die Auswahl von Kandidatengenen erfolgt auf Grundlage früherer Erkenntnisse, häufig abgeleitet von anderen Arten.  | |**Kandidatengen **|Gen, von dem vermutet wird, dass es mit dem Auftreten eines bestimmten Merkmals zusammenhängt, und dessen Varianten zur variablen Ausprägung des Merkmals beitragen; Die Auswahl von Kandidatengenen erfolgt auf Grundlage früherer Erkenntnisse, häufig abgeleitet von anderen Arten.  |
 |(Blut-)**Linie/ Stamm, //Strain//** |Untergruppe innerhalb einer __Rasse__, die über mehrere Generationen hinweg (weitgehend) isoliert war, wodurch sie sich genetisch etwas von anderen Linien derselben Rasse unterscheidet; in der Regel mit bestimmten Züchtern/ Zuchtstätten verbunden (und demnach subjektiv definiert)((Sponenberg, D. P., Beranger, J., Martin, A., & Couch, C. 2022. Managing Breeds for a secure future -- Strategies for Breeders and Breed Associations. Third Edition. 5M Books Ltd., UK. ISBN 9781789181647.))| |(Blut-)**Linie/ Stamm, //Strain//** |Untergruppe innerhalb einer __Rasse__, die über mehrere Generationen hinweg (weitgehend) isoliert war, wodurch sie sich genetisch etwas von anderen Linien derselben Rasse unterscheidet; in der Regel mit bestimmten Züchtern/ Zuchtstätten verbunden (und demnach subjektiv definiert)((Sponenberg, D. P., Beranger, J., Martin, A., & Couch, C. 2022. Managing Breeds for a secure future -- Strategies for Breeders and Breed Associations. Third Edition. 5M Books Ltd., UK. ISBN 9781789181647.))|
Zeile 30: Zeile 32:
 |**Populationsgröße** |Anzahl der Individuen einer Population; Die **effektive** Populationsgröße gibt grob an, wie viele Individuen einer Population an der Reproduktion beteiligt sind. | |**Populationsgröße** |Anzahl der Individuen einer Population; Die **effektive** Populationsgröße gibt grob an, wie viele Individuen einer Population an der Reproduktion beteiligt sind. |
 |**Promotor** |DNA-Abschnitt in der Nähe des Startpunkts eines Gens - hier binden __Transkription__sfaktoren (Initiierung der Transkription)| |**Promotor** |DNA-Abschnitt in der Nähe des Startpunkts eines Gens - hier binden __Transkription__sfaktoren (Initiierung der Transkription)|
-|(Haustier-)**Rasse** |Eine durch natürliche oder menschliche Einflüsse geprägte, genetisch unterscheidbare Untergruppe von Haustieren einer Art mit einem charakteristischen, weitgehend reproduzierbaren Phänotyp; Für den langfristigen Erhalt einer Rasse ist genetische Vielfalt eine wichtige Ressource.((Sponenberg, D. P., Beranger, J., Martin, A., & Couch, C. 2022. Managing Breeds for a secure future -- Strategies for Breeders and Breed Associations. Third Edition. 5M Books Ltd., UK. ISBN 9781789181647.)) |+|(Haustier-)**Rasse** |Eine durch natürliche oder menschliche Einflüsse geprägte, genetisch unterscheidbare Untergruppe von Haustieren einer Art mit einem charakteristischen, weitgehend reproduzierbaren Phänotyp;\\ Für den langfristigen Erhalt einer Rasse ist genetische Vielfalt eine wichtige Ressource.((Sponenberg, D. P., Beranger, J., Martin, A., & Couch, C. 2022. Managing Breeds for a secure future -- Strategies for Breeders and Breed Associations. Third Edition. 5M Books Ltd., UK. ISBN 9781789181647.)) 
 +|**Referenzgenom** |Eine gut assemblierte und annotierte Genomsequenz, auf die Sequenzierungsdaten anderer Individuen abgebildet werden können |
 |**//Scaffold//** |Verdichtete Struktur aus DNA und Proteinen, (noch) keinem Chromosom zugeordnet | |**//Scaffold//** |Verdichtete Struktur aus DNA und Proteinen, (noch) keinem Chromosom zugeordnet |
 |**//Selective sweep//** |//Hitchhiking//, das durch positiv gerichtete Selektion eines Allels hervorgerufen wird; führt zu starker Reduktion der neutralen Variation in der Nähe des selektierten Lokus (und erhöht damit die genetische Differenzierung zwischen Populationen) | |**//Selective sweep//** |//Hitchhiking//, das durch positiv gerichtete Selektion eines Allels hervorgerufen wird; führt zu starker Reduktion der neutralen Variation in der Nähe des selektierten Lokus (und erhöht damit die genetische Differenzierung zwischen Populationen) |
-|**Selektion** |**Natürliche** Selektion: Prozess, durch den die am besten angepassten Individuen in einer Population gegenüber den weniger angepassten in der Frequenz zunehmen; **künstliche** Selektion: Änderung des Genpools einer Population durch den Menschen; Selektion wirkt nie alleine, sondern spielt zusammen mit anderen Evolutionskräften wie Mutation, Migration, genetische Drift oder Rekombination.|+|**Selektion** |**Natürliche** Selektion: Prozess, durch den die am besten angepassten Individuen in einer Population gegenüber den weniger angepassten in der Frequenz zunehmen; **künstliche** Selektion: Änderung des Genpools einer Population durch den Menschen;\\ Selektion wirkt nie alleine, sondern spielt zusammen mit anderen Evolutionskräften wie Mutation, Migration, genetische Drift oder Rekombination.|
 |**//Soft sweep//** |Haplotypen, die parallel fixiert werden; sie unterscheiden sich zwar nicht am positiv selektierten Lokus, aber an daran gekoppelten, (neutralen) Nukleotidstellen | |**//Soft sweep//** |Haplotypen, die parallel fixiert werden; sie unterscheiden sich zwar nicht am positiv selektierten Lokus, aber an daran gekoppelten, (neutralen) Nukleotidstellen |
 |**Spleißen, //Splicing//** |Prozessierung von prä-mRNA zu reifer mRNA; Entfernung der Introns und Verknüpfung der Exons| |**Spleißen, //Splicing//** |Prozessierung von prä-mRNA zu reifer mRNA; Entfernung der Introns und Verknüpfung der Exons|
genetik/glossar.1755626368.txt.gz · Zuletzt geändert: von kathrin

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki