praevalenz
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| praevalenz [2025/01/27 20:42] – angelegt andreas | praevalenz [2025/05/30 20:35] (aktuell) – andreas | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Prävalenz ====== | ====== Prävalenz ====== | ||
| Anzahl der Krankheitsfälle im betrachteten Teil einer Population zu einem Zeitpunkt oder während eines bestimmten Zeitraums. | Anzahl der Krankheitsfälle im betrachteten Teil einer Population zu einem Zeitpunkt oder während eines bestimmten Zeitraums. | ||
| + | |||
| + | Eine [[Querschnittsstudie]] mit ausreichend großer [[Stichprobe]] ist die einzige Art von Studie, die echte Prävalenzraten liefern kann.((Cockcroft, | ||
| ---- | ---- | ||
| {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | {{counter|today}} {{counter|yesterday}} {{counter|total}} | ||
praevalenz.1738006950.txt.gz · Zuletzt geändert: von andreas
