Abb. 1: Beschreibung von "Ohrentzündungen" von Emil Felden, 1916In dem Buch „Die Kaninchenzucht“ von Felden, 19161) wurden u. a. „Ohrenentzündungen“ beschrieben, die infolge von Verletzungen oder dem Eindringen von Fremdkörpern entstehen können. Weitere Ursachen wären Ansammlungen von Staub, Schmutz sowie Ohrenschmalz, die den inneren Gehörgang verstopfen. Erkennbar sei die Erkrankung durch Kopfschütteln, Kopfschiefhaltung zur Seite des erkrankten Ohres, dem Reiben der Ohrgegend mit den Pfoten und letztlich durch den Ausfluss von übel riechendem Eiter.
Tabelle: Chirurgische Behandlungsmöglichkeiten von Otitis media und/ oder externa
Methode | Referenz | Anmerkungen |
---|---|---|
Partial/ lateral ear canal ablation, PECA/ LECA | Willems et al., 20252) | Retrospektive Fallserie: 25 Kaninchen (25/25 Widderkaninchen; zwischen zwei und neun Jahre alt); häufigste, vom Besitzer berichtete Symptome: keine (17/25), Schwellungen am Ohrgrund (7/25), Appetitstörung (3/25), Teilnahmslosigkeit (3/25); zusätzlich festgestellte Krankheitsbilder: Zahnerkrankungen (9/25), Übergewicht (5/25), Schnupfen (4/25), Dakryozystitis (4/25), Harnwegserkrankungen (4/25); präoperativ mindestens 1 mit Weichgewebe gefüllter äußerer Gehörgang mittels CT bestätigt; Datenherkunft: 2 Institutionen (Deutschland); Prävalenz-Zeitraum: 2015-2023 |
Favier et al., 20253) | Retrospektive Fallserie: 26 Kaninchen (23/26 Widderkaninchen; zwischen sechs Monate und 6 Jahre 6 Monate alt); häufigste Symptome: Gleichgewichtsstörung (12/26), Gesichtslähmung (9/26), Ohrstenose (7/26), Appetitstörung (6/26), Niesen (5/26); Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt (weiters festgestellt: 2x Zahnabszesse, 1x intrakranieller Abszess); Datenherkunft: 1 Tierklinik (Frankreich); Prävalenz-Zeitraum: 02/2021-09/2023 | |
Partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy, PECALBO | Eatwell et al., 20134) | Fallserie: 6 Kaninchen (6/6 Widderkaninchen; zwischen zwei und vier Jahre alt); Symptome: Schwellungen am Ohrgrund, gelegentliches Kopfschütteln und Kratzen; Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt; Zeitraum: 09/2011-08/2012 |
Dobberstein et al., 20235) | 20 Kaninchen (12/2009-09/2021) | |
Lateral ear canal resection and bulla osteotomy with marsupialization, LECARBOM | Monge et al., 20236) | Retrospektive Fallserie: 42 Kaninchen (33/42 Widderkaninchen; zwischen 7 Monate und 8 Jahre alt), 48 operierte Ohren; Vorstellungsgründe: 29/42 Kopfneigung, Gesichtslähmung (10/48 Ohren), 8/42 Otitis externa, 2/42 chronischer Schnupfen; Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt (weiters: bei 38/42 Tieren Otitis externa); Datenherkunft: 1 Tierklinik (Frankreich); Prävalenz-Zeitraum: 02/2011-09/2021 |
Total ear canal ablation, TECA | ||
Total ear canal ablation and lateral bulla osteotomy, TECALBO | Chow et al., 20117) | Fallbericht: 1 Miniature Rex (sieben Jahre alt) |
3 1 654