Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Inhaltsverzeichnis
Ohrerkrankungen
Verwandter Artikel: Ohrmikrobiom
Abb. 1: Beschreibung von "Ohrentzündungen" von Emil Felden, 1916In dem Buch „Die Kaninchenzucht“ von Felden, 19161) wurden u. a. „Ohrenentzündungen“ beschrieben, die infolge von Verletzungen oder dem Eindringen von Fremdkörpern entstehen können. Weitere Ursachen wären Ansammlungen von Staub, Schmutz sowie Ohrenschmalz, die den inneren Gehörgang verstopfen. Erkennbar sei die Erkrankung durch Kopfschütteln, Kopfschiefhaltung zur Seite des erkrankten Ohres, dem Reiben der Ohrgegend mit den Pfoten und letztlich durch den Ausfluss von übel riechendem Eiter.
Risikofaktoren für Anomalien der Ohren
(in Arbeit)
Jackson et al., 20252) (in press) gingen der Frage nach, ob Kaninchen mit hängenden Ohren (Widderkaninchen) oder brachyzephaler Kopfform im Vergleich zu Kaninchen mit stehenden Ohren oder normozephaler Kopfform häufiger Anomalien der Ohren aufweisen, die auf eine Otitis hindeuten, oder häufiger eine Verhaltensreaktion bei der Untersuchung der Ohren zeigen.
Im Rahmen desselben Projekts und unter Verwendung derselben Stichprobe (435 Kaninchen aus BRC-Zucht) wurden auch Zahnanomalien betrachtet.
…
Otitis
OE – Otitis externa, Außenohrentzündung
OM – Otitis media, Mittelohrentzündung
OI – Otitis interna, Innenohrentzündung
Liatis et al., 20243) untersuchten retrospektiv, welche Erkrankungen mit einer Kopfschiefhaltung – ein Symptom einer Gleichgewichtsstörung – einhergehen können. Die Studienpopulation umfasste 73 Heimkaninchen mit Kopfschiefhaltung, die zwischen Januar 2009 und Dezember 2020 an einer Tierklinik in England vorgestellt worden sind. Für 36 (49.3%) Kaninchen lagen Kopf-CT und E. cuniculi-Serologie und/oder eine postmortale histopathologische Untersuchung (Encephalitozoonose), sowie eine finale Diagnose vor; die häufigsten Ursachen für Kopfschiefhaltung waren: 15/36 EC (41.7%), 13/36 EC und OMI (36.1%), 8/36 OMI (22.2%).
Behandlungsmöglichkeiten
Chirurgische Behandlung
Tabelle: Chirurgische Behandlungsmöglichkeiten von Otitis media und/ oder externa
| Methode | Referenz | Anmerkungen |
|---|---|---|
| Partial/ lateral ear canal ablation, PECA/ LECA | Willems et al., 20254) (/ 5)) | Retrospektive Fallserie: 25 Kaninchen (25/25 Widderkaninchen; zwischen zwei und neun Jahre alt); häufigste, vom Besitzer berichtete Symptome: keine (17/25), Schwellungen am Ohrgrund (7/25), Appetitstörung (3/25), Teilnahmslosigkeit (3/25); zusätzlich festgestellte Krankheitsbilder: Zahnerkrankungen (9/25), Übergewicht (5/25), Schnupfen (4/25), Dakryozystitis (4/25), Harnwegserkrankungen (4/25); präoperativ mindestens 1 mit Weichgewebe gefüllter äußerer Gehörgang mittels CT bestätigt; Datenherkunft: 2 Institutionen (Hannover u. Posthausen, Deutschland); Prävalenz-Zeitraum: 2015-2023 |
| Favier et al., 20256) | Retrospektive Fallserie: 26 Kaninchen (23/26 Widderkaninchen; zwischen sechs Monate und 6 Jahre 6 Monate alt); häufigste Symptome: Gleichgewichtsstörung (12/26), Gesichtslähmung (9/26), Ohrstenose (7/26), Appetitstörung (6/26), Niesen (5/26); Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt (weiters festgestellt: 2x Zahnabszesse, 1x intrakranieller Abszess); Datenherkunft: 1 Tierklinik (Frankreich); Prävalenz-Zeitraum: 02/2021-09/2023 |
|
| Partial ear canal ablation and lateral bulla osteotomy, PECALBO | Eatwell et al., 20137) | Fallserie: 6 Kaninchen (6/6 Widderkaninchen; zwischen zwei und vier Jahre alt); Symptome: Schwellungen am Ohrgrund, gelegentliches Kopfschütteln und Kratzen; Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt; Zeitraum: 09/2011-08/2012 |
| Dobberstein et al., 20238) | 20 Kaninchen (12/2009-09/2021) | |
| Willems, 20259) | Retrospektive Fallserie: 32 Kaninchen (32/32 Widderkaninchen) mit bestätigter Otitis media; Symptome: keine (2/32), Fazialisspasmus und verminderter Lidreflex (11/32), Schwellung am Ohrgrund (8/32), Torticollis (7/32), reduziertes Allgemeinbefinden (6/32), Ataxie (2/32), Pruritus (2/32), Inappetenz (2/32), Epiphora (2/32), Kopfscheue (1/32) oder aggressives Verhalten gegenüber Artgenossen (1/32); Komorbiditäten: keine (3/32), Zahnerkrankungen (16/32), E.C. (8/32), Schnupfen (4/32), Harnwegserkrankungen (7/32), Adipositas (3/32), Ektoparasiten (3/32), Tumorerkrankungen (3/32), Treponematose (1/32), Augenerkrankungen (1/32) oder chronische Enteritis (1/32); Prävalenz-Zeitraum: 01/2015-12/2020 Prospektive Fallserie: 6 Kaninchen (6/6 Widderkaninchen); Symptome: Inappetenz (3/6), Torticollis (2/6), Fazialisspasmus (3/6), verminderter Lidreflex (3/6), Umfangsvermehrung der Ohrbasis (4/6), Nystagmus (3/6), Ataxie (2/6), reduziertes Allgemeinbefinden (2/6), Ohrschütteln (1/6) oder Abklappen der Ohrmuschel (1/6); Komorbiditäten: keine (3/6), E.C. (2/6), Zahnerkrankungen (1/6), Harnwegserkrankungen (1/6) oder Dacryozystitis (1/6); Prävalenz-Zeitraum: 07/2021-05/2024 Datenherkunft: 1 Tierklinik (TiHo Hannover, Deutschland) |
|
| Lateral ear canal resection and bulla osteotomy with marsupialization, LECARBOM | Monge et al., 202310) | Retrospektive Fallserie: 42 Kaninchen (33/42 Widderkaninchen; zwischen 7 Monate und 8 Jahre alt), 48 operierte Ohren; Vorstellungsgründe: 29/42 Kopfneigung, Gesichtslähmung (10/48 Ohren), 8/42 Otitis externa, 2/42 chronischer Schnupfen; Otitis media präoperativ mittels CT bestätigt (weiters: bei 38/42 Tieren Otitis externa); Datenherkunft: 1 Tierklinik (Frankreich); Prävalenz-Zeitraum: 02/2011-09/2021 |
| Total ear canal ablation, TECA | ||
| Total ear canal ablation and lateral bulla osteotomy, TECALBO | Chow et al., 201111) | Fallbericht: 1 Miniature Rex (sieben Jahre alt) |
14 10 902
